〓卒団生の状況(年度別・学校別)〓
年 度 | 七里小 | 大谷小 | 東宮下小 | その他 | 合 計 |
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
平成8年度(1996年度) | | 1 | 1 | 11 | 7 | 18 | | | | | | | 11 | 8 | 19 |
平成9年度(1997年度) | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 12 | | | | | | | 8 | 10 | 18 |
平成10年度(1998年度) | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 | 15 | | | | | | | 14 | 5 | 19 |
平成11年度(1999年度) | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 11 | | | | | | | 12 | 6 | 18 |
平成12年度(2000年度) | | 7 | 7 | 5 | | 5 | | | | | | | 5 | 7 | 12 |
平成13年度(2001年度) | 7 | 7 | 14 | | 3 | 3 | | | | | | | 7 | 10 | 17 |
平成14年度(2002年度) | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 7 | 10 | 17 |
平成15年度(2003年度) | | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | | 7 | | | | 13 | 5 | 18 |
平成16年度(2004年度) | | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | | 6 | | | | 7 | 8 | 15 |
平成17年度(2005年度) | 6 | 6 | 12 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 7 | 9 | 16 |
平成18年度(2006年度) | 2 | 6 | 8 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 |
平成19年度(2007年度) | 3 | 2 | 5 | | 3 | 3 | | | | 1 | | 1 | 4 | 5 | 9 |
平成20年度(2008年度) | 1 | 4 | 5 | | 4 | 4 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | 8 | 11 |
平成21年度(2009年度) | 1 | 2 | 3 | 4 | | 4 | 3 | | 3 | 1 | | 1 | 9 | 2 | 11 |
平成22年度(2010年度) | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | | 1 | | | | 4 | 8 | 12 |
平成23年度(2011年度) | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | | 1 | 6 | 5 | 11 |
平成24年度(2012年度) | 2 | 1 | 3 | | | | 2 | 1 | 3 | | | | 4 | 2 | 6 |
平成25年度(2013年度) | 3 | 1 | 4 | | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | | | | 6 | 4 | 10 |
平成26年度(2014年度) | 4 | 2 | 6 | | | | | 2 | 2 | | | | 4 | 4 | 8 |
平成27年度(2015年度) | 11 | 1 | 12 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | 11 | 4 | 15 |
平成28年度(2016年度) | 3 | 4 | 7 | | | | 3 | | 3 | | | | 6 | 4 | 10 |
平成29年度(2017年度) | 4 | 1 | 5 | | | | 1 | 3 | 4 | | | | 5 | 4 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
合 計 | 60 | 75 | 135 | 58 | 44 | 102 | 34 | 12 | 46 | 4 | 4 | 8 | 156 | 135 | 291 |
注)※平成8年度以降の状況 |
《年度別チーム紹介》 《HOME》