期日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 備考 | |||
1 | 4月23日 | 春季大会 | 〇 | 20 (65) | − | 0 (22) | 田島 | 田島小学校 | |
2 | 4月30日 | 春季大会 | 〇 | 20 (77) | − | 0 (28) | 蓮沼 | 田島小学校 | |
3 | 4月30日 | 春季大会 | 〇 | 76 | − | 29 | 双葉 | 田島小学校 | MJブロック1位 |
4 | 5月14日 | 春季大会順位決定 | 〇 | 50 | − | 30 | 慈恩寺 | 大宮体育館 | |
5 | 5月14日 | 春季大会順位決定 | × | 36 | − | 43 | 下落合 | 大宮体育館 | |
6 | 5月20日 | 練習試合 | 〇 | 63 | − | 18 | 大牧 | 岩槻文化公園体育館 | |
7 | 5月20日 | 練習試合 | × | 31 | − | 42 | 東大宮ポパイ | 岩槻文化公園体育館 | |
8 | 5月21日 | 春季大会順位決定 | 〇 | 40 | − | 34 | 土合 | 岩槻文化公園体育館 | 交流の部3位 |
9 | 6月4日 | 南部地区交流大会 | × | 29 | − | 66 | 差間ファイヤーズ | 差間小学校 | |
10 | 6月4日 | 南部地区交流大会 | 〇 | 45 | − | 36 | 沼影 | 差間小学校 | |
11 | 6月17日 | 南部地区交流大会 | × | 29 | − | 67 | 常盤 | 常盤小学校 | |
12 | 6月17日 | 南部地区交流大会 | × | 43 | − | 48 | 大宮南 | 常盤小学校 | |
13 | 6月18日 | * 市Jrリーダー大会 | × | 9 | − | 53 | 大宮ブルースカイ | 岩槻文化公園体育館 | 8分2Q |
14 | 6月18日 | * 市Jrリーダー大会 | × | 23 | − | 45 | 西浦和 | 岩槻文化公園体育館 | 8分2Q |
15 | 6月18日 | * Jrリーダー練習試合 | 〇 | 35 | − | 11 | 大牧 | 岩槻文化公園体育館 | 6分2Q |
16 | 6月25日 | 練習試合 | 〇 | 46 | − | 35 | 高萩ボーイズ | 毛呂山総合体育館 | |
17 | 6月25日 | 練習試合 | × | 37 | − | 60 | 小川レインボー | 毛呂山総合体育館 | |
18 | 7月9日 | * Jrリーダー南部地区予選 | 〇 | 28 | − | 18 | 田島 | 西浦和小学校 | 6分2Q |
19 | 7月9日 | * Jrリーダー南部地区予選 | 〇 | 28 | − | 10 | 大牧 | 西浦和小学校 | 6分2Q |
20 | 7月9日 | * Jrリーダー南部地区予選 | × | 29 | − | 32 | 大宮ブルースカイ | 西浦和小学校 | 6分2Q 第2位 |
21 | 7月16日 | 高坂サマーフェスタ | 〇 | 46 | − | 27 | さんちゃーず(東京都) | 潮風アリーナ | 5分4Q |
22 | 7月16日 | 高坂サマーフェスタ | 〇 | 52 | − | 21 | 高坂(横須賀市) | 潮風アリーナ | 5分4Q |
23 | 7月16日 | 高坂サマーフェスタ | × | 20 | − | 50 | 緑野ホーネッツ(大和市) | 潮風アリーナ | 5分4Q |
24 | 7月17日 | 高坂サマーフェスタ | × | 34 | − | 42 | 葉山MBC(横須賀市) | 一色小学校 | 5分4Q |
25 | 7月17日 | 高坂サマーフェスタ | × | 33 | − | 55 | 鎌倉リトルダンク(鎌倉市) | 一色小学校 | 5分4Q |
26 | 7月22日 | 練習試合 | × | 47 | − | 62 | 森の里ジュニア(厚木市) | 大宮小学校 | |
27 | 7月22日 | 練習試合 | × | 48 | − | 49 | 大宮南 | 大宮小学校 | |
28 | 7月29日 | シーウインドカップ | 〇 | 53 | − | 19 | 岡本(小田原市) | 南足柄体育センター | 5分4Q |
29 | 7月29日 | シーウインドカップ | 〇 | 60 | − | 22 | 平塚北(平塚市) | 南足柄体育センター | 5分4Q |
30 | 7月29日 | シーウインドカップ | × | 31 | − | 50 | 若松(相模原市) | 南足柄体育センター | 5分4Q 準優勝 |
31 | 8月19日 | 練習試合(合宿) | × | 21 | − | 55 | 佐久G.LIONS | 佐久市泉小学校 | |
32 | 8月19日 | 練習試合(合宿) | × | 35 | − | 42 | 佐久G.LIONS | 佐久市泉小学校 | |
33 | 9月3日 | リプロカップ南部地区秋季リーグ | × | 24 | − | 66 | 大牧 | 大牧小学校 | MFEブロック |
34 | 9月3日 | リプロカップ南部地区秋季リーグ | 〇 | 59 | − | 26 | 与野八幡 | 大牧小学校 | |
35 | 9月10日 | リプロカップ南部地区秋季リーグ | × | 42 | − | 44 | 大石北 | 大牧小学校 | |
36 | 9月10日 | リプロカップ南部地区秋季リーグ | 〇 | 77 | − | 23 | 植竹 | 大牧小学校 | |
37 | 10月9日 | リプロカップ交流戦 | 〇 | 76 | − | 33 | 双葉 | 上尾芝川小学校 | |
38 | 10月9日 | リプロカップ交流戦 | 〇 | 68 | − | 49 | 川口北 | 上尾芝川小学校 | |
39 | 10月22日 | 練習試合 | 〇 | 34 | − | 16 | 東大成 | 七里小学校 | 5分2Q |
40 | 10月22日 | 練習試合 | 〇 | 36 | − | 12 | 東大成 | 七里小学校 | 5分2Q |
41 | 10月22日 | 練習試合 | 〇 | 25 | − | 10 | 東大成 | 七里小学校 | 5分2Q |
42 | 11月3日 | 練習試合 | × | 20 | − | 60 | 玉川ドルフィンズ | 烏山北小学校 | 5分4Q |
43 | 11月3日 | 練習試合 | × | 20 | − | 57 | 烏北 | 烏山北小学校 | 5分4Q |
44 | 11月3日 | 練習試合 | 〇 | 51 | − | 39 | はるひ野 | 烏山北小学校 | 5分4Q |
45 | 11月12日 | 練習試合 | 〇 | 81 | − | 25 | 日進ミニバス | 七里小学校 | |
46 | 11月12日 | 練習試合 | 〇 | 82 | − | 16 | 日進ミニバス | 七里小学校 | |
47 | 11月26日 | 練習試合 | 〇 | 64 | − | 24 | O.B.A(群馬県) | 由井第一小学校 | 5分4Q |
48 | 11月26日 | 練習試合 | × | 27 | − | 45 | 由井一ファンキーズ(八王子市) | 由井第一小学校 | 5分4Q |
49 | 11月26日 | 練習試合 | 〇 | 50 | − | 21 | 宮上フリッパーズ(相模原市) | 由井第一小学校 | 5分4Q |
50 | 12月2日 | さいたま City Cup | 〇 | 35 | − | 18 | 高萩ボーイズ | サイデン化学アリーナ | |
51 | 12月2日 | さいたま City Cup | 〇 | 41 | − | 26 | 大宮ブルースカイ | サイデン化学アリーナ | |
52 | 12月2日 | さいたま City Cup | 〇 | 47 | − | 45 | 浦和別所 | サイデン化学アリーナ | ※延長 友情ブロック優勝 |
53 | 1月7日 | U12冬季南部リーグ | 〇 | 47 | − | 41 | 針ケ谷 | 与野南小学校 | MBaブロック |
54 | 1月7日 | U12冬季南部リーグ | 〇 | 66 | − | 27 | 東大成 | 与野南小学校 | |
55 | 1月8日 | U12冬季南部リーグ | 〇 | 67 | − | 43 | 与野南 | 与野南小学校 | |
56 | 1月8日 | U12冬季南部リーグ | 〇 | 68 | − | 40 | 宮原 | 与野南小学校 | 代表決定進出 |
57 | 1月21日 | 南部支部代表決定 | 〇 | 56 | − | 47 | 安行東グリーンアップル | 安行東小学校 | Bブロック |
58 | 1月21日 | 南部支部代表決定 | × | 48 | − | 60 | 仲本 | 安行東小学校 | |
59 | 2月11日 | 冬季大会(6年生の部) | 〇 | 41 | − | 40 | 大宮ブルースカイ | 岩槻文化公園体育館 | |
60 | 2月11日 | 冬季大会(6年生の部) | × | 26 | − | 66 | 大砂土 | 岩槻文化公園体育館 | |
61 | 3月9日 | * 冬季大会 (ジュニアリーダーの部) | × | 22 | − | 24 | FJC | 駒場体育館 | 8分2Q |
62 | 3月9日 | * 冬季大会 (ジュニアリーダーの部) | × | 19 | − | 38 | 西浦和 | 駒場体育館 | 8分2Q |
63 | 3月9日 | * 冬季大会 (ジュニアリーダーの部) | × | 22 | − | 31 | 田島 | 駒場体育館 | 8分2Q |
64 | 3月9日 | * 冬季大会 (ジュニアリーダーの部) | × | 8 | − | 42 | 大宮ブルースカイ | 駒場体育館 | 8分2Q |
65 | 3月10日 | * ジュニアリーダー交流会 | ○ | 94 | − | 60 | ガングローズ | 毛呂山運動公園体育館 | 8分4Q |
66 | 3月10日 | * ジュニアリーダー交流会 | ○ | 28 | − | 16 | 毛呂山シトロンズ | 毛呂山運動公園体育館 | 8分2Q |
67 | 3月10日 | * ジュニアリーダー交流会 | × | 33 | − | 34 | 毛呂山シトロンズ | 毛呂山運動公園体育館 | 8分2Q |
68 | 3月10日 | * ジュニアリーダー交流会 | ○ | 54 | − | 31 | ガングローズ | 毛呂山運動公園体育館 | 8分2Q |
69 | 3月10日 | * ジュニアリーダー交流会 | × | 22 | − | 39 | 高根中 | 毛呂山運動公園体育館 | 8分2Q |
70 | 3月24日 | * 西部地区ジュニアリーダー交流会 | × | 27 | − | 59 | 吉川ジュニア | 狭山市民総合体育館 | 6分4Q |
71 | 3月24日 | * 西部地区ジュニアリーダー交流会 | × | 21 | − | 96 | スピリッツ | 狭山市民総合体育館 | 6分4Q |
72 | 3月24日 | * 西部地区ジュニアリーダー交流会 | × | 47 | − | 59 | HOOP | 狭山市民総合体育館 | 6分4Q |
◇通算成績◇ | 33勝21敗 分 | (*ジュニアリーダーを除く) |
《2023年度男子チーム》 (令和5年度) |
在籍数 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 |
18名 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
期日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 備考 | |||
1 | 6月25日 | 練習試合 | 〇 | 4 | − | 2 | 高萩ボーイズ | 毛呂山総合体育館 | 3分1Q |
2 | 8月19日 | 練習試合(合宿) | × | 8 | − | 44 | 佐久G.LIONS | 佐久市泉小学校 | 6分3Q |
3 | 8月19日 | 練習試合(合宿) | × | 18 | − | 29 | 佐久G.LIONS | 佐久市泉小学校 | 6分3Q |
4 | 10月22日 | 練習試合 | × | 0 | − | 24 | 東大成 | 七里小学校 | 4分2Q |
5 | 10月22日 | 練習試合 | 〇 | 22 | − | 8 | 東大成 | 七里小学校 | 4分2Q |
6 | 9月18日 | 練習試合 | × | 4 | − | 20 | 玉川ドルフィンズ | 烏山北小学校 | 5分2Q |
7 | 9月18日 | 練習試合 | × | 6 | − | 18 | 烏北 | 烏山北小学校 | 5分2Q |
8 | 9月18日 | 練習試合 | 〇 | 14 | − | 4 | はるひ野 | 烏山北小学校 | 5分2Q |
9 | 11月12日 | 練習試合 | 〇 | 22 | − | 10 | 日進ミニバス | 七里小学校 | 5分2Q |
10 | 11月12日 | 練習試合 | × | 22 | − | 4 | 日進ミニバス | 七里小学校 | 5分1Q |
11 | 11月23日 | U10大会 | 〇 | 37 | − | 14 | 春岡 | 七里小学校 | 5分4Q |
12 | 11月23日 | U10大会 | 〇 | 48 | − | 10 | 下落合 | 七里小学校 | 5分4Q |
13 | 11月26日 | 練習試合 | × | 6 | − | 13 | O.B.A(群馬県) | 由井第一小学校 | 5分2Q |
14 | 11月26日 | 練習試合 | × | 3 | − | 32 | 由井一ファンキーズ(八王子市) | 由井第一小学校 | 5分2Q |
15 | 11月26日 | 練習試合 | 〇 | − | 宮上フリッパーズ(相模原市) | 由井第一小学校 | 5分2Q | ||
16 | 2月23日 | U11南部新人リーグ | × | 12 | − | 77 | 南平ビクトリー | 元郷南小学校 | |
17 | 2月23日 | U11南部新人リーグ | × | 21 | − | 60 | 沼影 | 元郷南小学校 | |
18 | 2月25日 | U11南部新人リーグ | × | 45 | − | 59 | 春岡 | 元郷南小学校 | |
◇通算成績◇ | 7勝11敗 分 |