期日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 備考 | |||
1 | 5月4日 | 練習試合 | 〇 | 57 | − | 37 | 与野八幡 | 与野八幡小学校 | 5分4Q |
2 | 5月4日 | 練習試合 | 〇 | 68 | − | 20 | 東大宮ポパイ | 与野八幡小学校 | 5分4Q |
3 | 5月5日 | さいたま市春季大会 | 〇 | 72 | − | 26 | 与野ミニ | 与野本町小学校 | |
4 | 5月5日 | さいたま市春季大会 | 〇 | 72 | − | 37 | 春岡ミニ | 与野本町小学校 | |
5 | 5月14日 | さいたま市春季大会 | 〇 | 20 | − | 0 | 与野八幡 | 大宮体育館 | |
6 | 5月14日 | さいたま市春季大会 | 〇 | 46 | − | 33 | 慈恩寺 | 大宮体育館 | |
7 | 5月14日 | 練習試合 | 〇 | 20 | − | 17 | 慈恩寺 | 大宮体育館 | 6分2Q |
8 | 5月22日 | さいたま市春季大会 | 〇 | 45 | − | 26 | 針ケ谷 | サイデン化学アリーナ | 交流ブロック優勝 |
9 | 5月26日 | * ジュニアリーダー練習試合 | 〇 | 80 | − | 33 | 植竹中 | 植竹中学校 | |
10 | 6月5日 | 南部地区交流大会 | × | 29 | − | 38 | 本太スパークル | 安行東小学校 | 5分4Q |
11 | 6月5日 | 南部地区交流大会 | 〇 | 71 | − | 22 | 安行東 | 安行東小学校 | 5分4Q |
12 | 6月5日 | 南部地区交流大会 | 〇 | 67 | − | 20 | 柏崎 | 安行東小学校 | 5分4Q |
13 | 6月19日 | 南部地区交流大会 | 〇 | 49 | − | 16 | 東大宮ポパイ | 文蔵小学校 | 5分4Q |
14 | 6月19日 | 南部地区交流大会 | 〇 | 48 | − | 20 | 文蔵 | 文蔵小学校 | 5分4Q |
15 | 7月2日 | シーウインドカップ | × | 26 | − | 49 | 高津フレンズ(川崎市) | カルッツ川崎 | 5分4Q |
16 | 7月2日 | シーウインドカップ | 〇 | 61 | − | 30 | 用賀スピリッツ(東京都) | カルッツ川崎 | 5分4Q |
17 | 7月2日 | シーウインドカップ | 〇 | 44 | − | 39 | 高坂(横須賀市) | カルッツ川崎 | |
18 | 7月2日 | シーウインドカップ | × | 25 | − | 72 | 山内(横浜市) | カルッツ川崎 | |
19 | 7月16日 | 高坂サマーフェスタ | 〇 | 69 | − | 8 | 三宿ピーナッツ(東京) | 豊田小学校 | 5分4Q |
20 | 7月16日 | 高坂サマーフェスタ | × | 32 | − | 62 | 高坂(横須賀) | 豊田小学校 | 5分4Q |
21 | 7月16日 | 高坂サマーフェスタ | × | 34 | − | 51 | 香櫨園(兵庫) | 豊田小学校 | 5分4Q |
22 | 7月17日 | 高坂サマーフェスタ | × | 41 | − | 49 | 六ツ川(横浜) | 葉山小学校 | |
23 | 7月17日 | 高坂サマーフェスタ | 〇 | 62 | − | 32 | サンチャーズ(東京) | 葉山小学校 | |
24 | 7月17日 | 高坂サマーフェスタ | 〇 | 61 | − | 46 | 野比アンクルブレーカーズ (横須賀) | 葉山小学校 | |
25 | 7月18日 | U12南部地区秋季リーグ | 〇 | 64 | − | 20 | 大牧 | 新和小学校 | MFCブロック |
26 | 7月18日 | U12南部地区秋季リーグ | 〇 | 56 | − | 4 | 植竹 | 新和小学校 | MFCブロック |
27 | 7月24日 | 練習試合 | × | 30 | − | 40 | 東大宮ポパイ | 七里小学校 | |
28 | 7月24日 | 練習試合 | 〇 | 25 | − | 12 | 東大宮ポパイ | 七里小学校 | 6分2Q |
29 | 7月24日 | 練習試合 | 〇 | 33 | − | 10 | 東大宮ポパイ | 七里小学校 | 6分2Q |
30 | 7月24日 | 練習試合 | 〇 | 38 | − | 3 | 東大宮ポパイ | 七里小学校 | 6分2Q |
31 | 7月30日 | U12南部地区秋季リーグ | 〇 | 20 (32) | − | 0 (33) | 上尾あずま | 上尾市民体育館 | MFCブロック |
32 | 7月30日 | U12南部地区秋季リーグ | 〇 | 67 | − | 28 | 新和 | 上尾市民体育館 | MFCブロック |
33 | 8月20日 | 練習試合(合宿) | × | 21 | − | 75 | 茅野(茅野市) | 望月総合体育館 | |
34 | 8月20日 | 練習試合(合宿) | × | 32 | − | 40 | 佐久穂(佐久市) | 望月総合体育館 | |
35 | 8月20日 | 練習試合(合宿) | 〇 | 36 | − | 14 | GOLDEN LIONS (佐久市) | 望月総合体育館 | |
36 | 9月18日 | 練習試合 | 〇 | 65 | − | 40 | 東大宮ポパイ | 七里小学校 | |
37 | 9月18日 | 練習試合 | 〇 | 68 | − | 28 | 東大宮ポパイ | 七里小学校 | |
38 | 9月18日 | 練習試合 | 〇 | 73 | − | 25 | 東大宮ポパイ | 七里小学校 | 5分4Q |
39 | 9月19日 | 練習試合 | 〇 | 48 | − | 47 | 土呂ミニ | 七里小学校 | |
40 | 9月19日 | 練習試合 | 〇 | 54 | − | 49 | 土呂ミニ | 七里小学校 | |
41 | 9月23日 | 練習試合 | 〇 | 49 | − | 44 | 八北 | 草加八幡北小学校 | |
42 | 9月23日 | 練習試合 | × | 37 | − | 66 | 草加新栄 | 草加八幡北小学校 | |
43 | 9月24日 | 交流試合 | 〇 | 62 | − | 45 | 豊田ドリーム(平塚市) | 豊田小学校 | |
44 | 9月24日 | 交流試合 | 〇 | 56 | − | 33 | 藤沢本町(藤沢市) | 豊田小学校 | |
45 | 9月24日 | 交流試合 | 〇 | 54 | − | 47 | 金田キッズ(平塚市) | 豊田小学校 | |
46 | 10月9日 | U12南部地区秋季大会 交流の部準決勝 | 〇 | 20 | − | 0 | 蓮沼 | サイデン化学アリーナ | |
47 | 10月9日 | U12南部地区秋季大会 交流の部準決勝 | 〇 | 68 | − | 27 | 戸塚ドルフィンズ | サイデン化学アリーナ | |
48 | 10月10日 | U12南部地区秋季大会 交流の部決勝 | 〇 | 42 | − | 33 | 沼影 | サイデン化学アリーナ | 優勝 |
49 | 11月13日 | 練習試合 | 〇 | 52 | − | 51 | 大宮南 | 大宮小学校 | |
50 | 11月13日 | 練習試合 | 〇 | 63 | − | 37 | 与野八幡 | 大宮小学校 | |
51 | 11月26日 | 練習試合 | 〇 | 36 | − | 31 | 上尾あづま | 瓦葺小学校 | |
52 | 11月26日 | 練習試合 | 〇 | 48 | − | 45 | 大石北 | 瓦葺小学校 | |
53 | 11月26日 | 練習試合 | × | 16 | − | 26 | 上尾あづま | 瓦葺小学校 | 6分2Q |
54 | 12月24日 | 練習試合 | 〇 | 45 | − | 42 | チーム鈴谷 | 七里小学校 | |
55 | 12月24日 | 練習試合 | 〇 | 62 | − | 50 | 上砂川KBC(八王子) | 七里小学校 | |
56 | 1月8日 | U12冬季南部リーグ | 〇 | 64 | − | 20 | 東大宮ポパイ | 針ケ谷小学校 | MAcブロック |
57 | 1月8日 | U12冬季南部リーグ | 〇 | 48 | − | 31 | 針ケ谷 | 針ケ谷小学校 | |
58 | 1月9日 | U12冬季南部リーグ | 〇 | 48 | − | 41 | 大石北 | 針ケ谷小学校 | |
59 | 1月9日 | U12冬季南部リーグ | × | 29 | − | 48 | 常盤 | 針ケ谷小学校 | ブロック2位 |
60 | 2月11日 | 冬季大会(6年生の部) | × | 39 | − | 40 | 常盤 | 浦和西体育館 | |
61 | 2月11日 | 冬季大会(6年生の部) | × | 40 | − | 62 | 大宮南 | 浦和西体育館 | |
◇通算成績◇ | 47勝14敗 分 | (*ジュニアリーダーを除く) |
《2022年度男子チーム》 (令和4年度) |
在籍数 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 |
11名 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
期日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 備考 | |||
1 | 5月4日 | 練習試合 | × | 8 | − | 10 | 与野八幡 | 与野八幡小学校 | 5分1Q |
2 | 5月4日 | 練習試合 | × | 6 | − | 10 | 東大宮ポパイ | 与野八幡小学校 | 5分1Q |
3 | 5月4日 | 練習試合 | × | 2 | − | 6 | 与野八幡 | 与野八幡小学校 | 5分1Q |
4 | 5月4日 | 練習試合 | △ | 4 | − | 4 | 東大宮ポパイ | 与野八幡小学校 | 5分1Q |
5 | 5月14日 | 練習試合 | × | 6 | − | 15 | 慈恩寺 | 大宮体育館 | 6分2Q |
6 | 7月24日 | 練習試合 | 〇 | 25 | − | 8 | 東大宮ポパイ | 七里小学校 | 5分2Q |
7 | 7月24日 | 練習試合 | 〇 | 17 | − | 2 | 東大宮ポパイ | 七里小学校 | 6分2Q |
8 | 8月20日 | 練習試合(合宿) | × | 4 | − | 6 | 茅野(茅野市) | 望月総合体育館 | 5分1Q |
9 | 8月20日 | 練習試合(合宿) | × | 6 | − | 10 | 佐久穂(佐久市) | 望月総合体育館 | 5分1Q |
10 | 8月20日 | 練習試合(合宿) | 〇 | 8 | − | 4 | GOLDEN LIONS(佐久市) | 望月総合体育館 | 5分1Q |
11 | 9月18日 | 練習試合 | 〇 | 28 | − | 8 | 東大宮ポパイ | 七里小学校 | 6分2Q |
12 | 9月18日 | 練習試合 | 〇 | 24 | − | 0 | 東大宮ポパイ | 七里小学校 | 6分2Q |
13 | 9月18日 | 練習試合 | 〇 | 18 | − | 2 | 東大宮ポパイ | 七里小学校 | 5分2Q |
14 | 9月19日 | 練習試合 | 〇 | 33 | − | 10 | 土呂ミニ | 七里小学校 | 5分2Q |
15 | 9月19日 | 練習試合 | × | 18 | − | 26 | 土呂ミニ | 七里小学校 | 5分2Q |
16 | 9月23日 | 練習試合 | 〇 | 10 | − | 2 | 八北 | 草加八幡北小学校 | 6分1Q |
17 | 9月23日 | 練習試合 | 〇 | 7 | − | 4 | 草加新栄 | 草加八幡北小学校 | 6分1Q |
18 | 9月24日 | 交流試合 | × | 5 | − | 19 | 藤沢本町(藤沢市) | 豊田小学校 | 8分1Q |
19 | 9月24日 | 交流試合 | 〇 | 10 | − | 6 | 金田キッズ(平塚市) | 豊田小学校 | 8分1Q |
20 | 11月13日 | 練習試合 | 〇 | 20 | − | 2 | 大宮南 | 大宮小学校 | 5分2Q |
21 | 11月13日 | 練習試合 | 〇 | 16 | − | 10 | 与野八幡 | 大宮小学校 | 5分2Q |
22 | 11月26日 | 練習試合 | 〇 | 31 | − | 12 | 大石北 | 瓦葺小学校 | 6分2Q |
23 | 12月24日 | 練習試合 | 〇 | 18 | − | 3 | チーム鈴谷 | 七里小学校 | 5分2Q |
24 | 12月24日 | 練習試合 | × | 10 | − | 14 | 上砂川KBC | 七里小学校 | 5分2Q |
◇通算成績◇ | 14勝9敗1分 |