期日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 備考 | |||
1 | 3月27日 | 練習試合(新チーム) | × | 10 | − | 64 | 東大宮ポパイ | 美薗コミセン | |
2 | 4月25日 | 練習試合 | 〇 | 46 | − | 36 | 大宮南 | 大宮小学校 | 5分4Q |
3 | 4月25日 | 練習試合 | 〇 | 47 | − | 32 | 大宮南 | 大宮小学校 | 5分4Q |
4 | 4月29日 | 練習試合 | × | 28 | − | 109 | 日進 | 七里小学校 | |
5 | 4月29日 | 練習試合 | × | 33 | − | 57 | 柏崎 | 七里小学校 | 6分2Q |
6 | 5月4日 | 練習試合 | × | 11 | − | 60 | 吉川ミニ | 浅羽野小学校 | 5分4Q |
7 | 5月4日 | 練習試合 | × | 12 | − | 40 | 土呂ミニ | 浅羽野小学校 | 5分4Q |
8 | 5月4日 | 練習試合 | × | 26 | − | 64 | 上尾芝川 | 浅羽野小学校 | 5分4Q |
9 | 5月4日 | 練習試合 | × | 6 | − | 92 | 坂戸ロケッツ | 浅羽野小学校 | 5分4Q |
10 | 5月9日 | 春季大会 | × | 28 | − | 49 | 浦和南 | 与野本町小学校 | |
11 | 5月9日 | 春季大会 | × | 50 | − | 59 | 春岡 | 与野本町小学校 | |
12 | 6月20日 | * ジュニアリーダー大会 さいたま市予選 | × | 28 | − | 29 | 西浦和ビッグバス | 西浦和小学校 | 7分3Q |
13 | 6月20日 | * ジュニアリーダー大会 さいたま市予選 | × | 34 | − | 56 | 東大宮ポパイ | 西浦和小学校 | 7分3Q |
14 | 6月20日 | * ジュニアリーダー大会 さいたま市予選 | × | 38 | − | 42 | 田島 | 西浦和小学校 | 7分3Q |
15 | 7月17日 | 秋季大会予選リーグ | × | 41 | − | 50 | 大石北 | 大谷小学校 | MFAブロック |
16 | 7月17日 | 秋季大会予選リーグ | 〇 | 56 | − | 17 | 栄和 | 大谷小学校 | |
17 | 7月31日 | 秋季大会予選リーグ | × | 38 | − | 56 | 下落合 | 下落合小学校 | |
18 | 7月31日 | 秋季大会予選リーグ | × | 32 | − | 81 | 日清 | 下落合小学校 | |
19 | 10月10日 | 秋季大会予選リーグ | 〇 | 20 | − | 0 | 神根東 | 大宮体育館 | 不戦勝 |
20 | 10月10日 | 秋季大会予選リーグ | × | 30 | − | 76 | 双葉 | 大宮体育館 | |
21 | 10月10日 | 練習試合 | 〇 | 49 | − | 48 | 下落合 | 大宮体育館 | |
22 | 10月24日 | 練習試合 | 〇 | 56 | − | 41 | 大宮南 | 七里小学校 | 5分4Q |
23 | 10月24日 | 練習試合 | × | 43 | − | 44 | 大宮南 | 七里小学校 | 5分4Q |
24 | 11月7日 | 秋季大会 交流戦 | 〇 | 50 | − | 36 | 土呂 | 与野南小学校 | |
25 | 11月7日 | 秋季大会 交流戦 | × | 42 | − | 43 | 与野南男子 | 与野南小学校 | |
26 | 11月14日 | さいたま City Cup | × | 34 | − | 70 | さいたま辻 | 大宮体育館 | |
27 | 11月14日 | さいたま City Cup | × | 15 | − | 75 | 大宮中川 | 大宮体育館 | |
28 | 11月14日 | 練習試合 | 〇 | 36 | − | 34 | 与野南男子 | 大宮体育館 | |
29 | 12月11日 | 審判講習会モデルゲーム | 〇 | 54 | − | 47 | 春野 | 岩槻体育館 | |
30 | 12月11日 | 審判講習会モデルゲーム | 〇 | 55 | − | 52 | 宮原 | 岩槻体育館 | |
31 | 12月25日 | 羽生市クリスマスカップ | × | 43 | − | 62 | 鴻巣TMB | 羽生市体育館 | |
32 | 12月25日 | 羽生市クリスマスカップ | 〇 | 82 | − | 24 | 大利根 | 羽生市体育館 | |
33 | 1月9日 | 県U12冬季大会 | 〇 | 53 | − | 36 | 大門美薗ウイングス | 神根東小学校 | |
34 | 1月16日 | 県U12冬季大会 | × | 43 | − | 50 | 神根東 | 神根東小学校 | |
35 | 1月16日 | 県U12冬季大会 | × | 56 | − | 57 | 春岡 | 神根東小学校 | |
◇通算成績◇ | 12勝20敗 分 | *ジュニアリーダーを除く |
《2021年度男子チーム》 (令和3年度) |
在籍数 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 |
15名 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 |
期日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 備考 | |||
1 | 4月25日 | 練習試合 | 〇 | 8 | − | 6 | 大宮南 | 大宮小学校 | 5分2Q |
2 | 4月25日 | 練習試合 | 〇 | 10 | − | 6 | 大宮南 | 大宮小学校 | 5分2Q |
3 | 4月29日 | 練習試合 | × | 7 | − | 35 | 日進 | 七里小学校 | 5分2Q |
4 | 4月29日 | 練習試合 | × | 10 | − | 20 | 柏崎 | 七里小学校 | 5分2Q |
5 | 10月24日 | 練習試合 | × | 30 | − | 36 | 大宮南 | 七里小学校 | 4分4Q |
6 | 11月28日 | 埼玉県U10大会 | 〇 | 39 | − | 29 | 別所シューティングスターズ | 大宮体育館 | 5分4Q |
7 | 11月28日 | 埼玉県U10大会 | 〇 | 42 | − | 32 | 大宮南ドリームス | 大宮体育館 | 5分4Q |
◇通算成績◇ | 4勝3敗 分 |