期日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 備考 | |||
1 | 2月11日 | 練習試合 | ○ | 48 | − | 37 | 荻島ガッツ | 荻島小学校 | 5分4Q |
2 | 2月11日 | 練習試合 | ○ | 48 | − | 28 | 大間野ボンバーズ | 荻島小学校 | 5分4Q |
3 | 2月24日 | 冬季大会 (5年生以下の部) | × | 36 | − | 44 | 文蔵 | 与野本町小学校 | |
4 | 2月24日 | 冬季大会 (5年生以下の部) | × | 31 | − | 48 | 大宮ブルースカイ | 与野本町小学校 | |
5 | 4月15日 | TO講習モデルゲーム | ○ | 32 | − | 18 | 大谷口 | 岩槻体育館 | 4分4Q |
6 | 5月3日 | 練習試合 | ○ | 48 | − | 16 | 坂戸ロケッツ | 浅羽野小学校 | 5分4Q |
7 | 5月3日 | 練習試合 | × | 25 | − | 54 | 藤橋フェイシングス(東京都) | 浅羽野小学校 | 5分4Q |
8 | 5月3日 | 練習試合 | ○ | 62 | − | 22 | 休泊レイカーズ(群馬県) | 浅羽野小学校 | 5分4Q |
9 | 5月3日 | 練習試合 | × | 23 | − | 75 | 府中南(東京都) | 浅羽野小学校 | 5分4Q |
10 | 5月4日 | 練習試合 | ○ | 26 | − | 17 | 大宮南 | 大宮小学校 | 5分2Q |
11 | 5月4日 | 練習試合 | ○ | 65 | − | 28 | 豊田ドリーム(神奈川県) | 大宮小学校 | 5分4Q |
12 | 5月4日 | 練習試合 | ○ | 61 | − | 33 | 烏北(東京都) | 大宮小学校 | 5分4Q |
13 | 5月5日 | 練習試合 | × | 36 | − | 46 | 久喜ミニ | 草加新田小学校 | |
14 | 5月5日 | 練習試合 | × | 30 | − | 58 | 草加新田 | 草加新田小学校 | |
15 | 5月5日 | 練習試合 | ○ | 22 | − | 10 | 両新田 | 草加新田小学校 | 6分2Q |
16 | 5月5日 | 練習試合 | × | 12 | − | 17 | 徳丸モンキーズ | 草加新田小学校 | 6分2Q |
17 | 5月19日 | 第16回春季大会 | × | 23 | − | 55 | 与野ミニ | 沼影小学校 | MHブロック |
18 | 5月20日 | 第16回春季大会 | × | 26 | − | 58 | 沼影 | 蓮沼小学校 | |
19 | 5月20日 | 第16回春季大会 | × | 49 | − | 53 | 蓮沼 | 蓮沼小学校 | |
20 | 5月27日 | 練習試合 | × | 39 | − | 53 | さいたまコリア | 七里小学校 | |
21 | 5月27日 | 練習試合 | × | 14 | − | 15 | さいたまコリア | 七里小学校 | 6分2Q |
22 | 6月24日 | * ジュニアリーダー大会 中部地区予選 | ○ | 48 | − | 36 | 西浦和ビッグバス | 駒場体育館 | 8分3Q |
23 | 6月24日 | * ジュニアリーダー大会 中部地区予選 | × | 28 | − | 45 | 大宮ブルースカイ | 駒場体育館 | 8分3Q |
24 | 6月24日 | * ジュニアリーダー大会 中部地区予選 | ○ | 46 | − | 41 | 田島 | 駒場体育館 | 8分3Q |
25 | 7月21日 | 高坂サマーフェスタ | × | 25 | − | 42 | 高洲(静岡) | 松が丘小学校 | 5分4Q |
26 | 7月21日 | 高坂サマーフェスタ | × | 21 | − | 74 | 沼田北(群馬) | 松が丘小学校 | 5分4Q |
27 | 7月21日 | 高坂サマーフェスタ | ○ | 46 | − | 44 | 丘(静岡) | 松が丘小学校 | 5分4Q |
28 | 7月22日 | 高坂サマーフェスタ | × | 34 | − | 47 | 三宿ピーナツ(東京) | 松が丘小学校 | 5分4Q |
29 | 7月22日 | 高坂サマーフェスタ | × | 36 | − | 50 | 高洲(静岡) | 松が丘小学校 | 5分4Q |
30 | 7月22日 | 高坂サマーフェスタ | ○ | 57 | − | 25 | 津久井(横須賀) | 松が丘小学校 | 5分4Q |
31 | 7月28日 | シーウィンドカップ | × | 20 | − | 23 | 高坂(横須賀市) | 南足柄体育センター | 5分4Q |
32 | 7月28日 | シーウィンドカップ | ○ | 35 | − | 14 | 豊田ドリーム(平塚市) | 南足柄体育センター | 5分4Q |
33 | 7月28日 | シーウィンドカップ | ○ | 48 | − | 16 | 平(川崎市) | 南足柄体育センター | 5分4Q |
34 | 8月5日 | * ジュニアリーダー県大会 | × | 38 | − | 67 | 八北 | 深谷ビッグタートル | 7分4Q |
35 | 8月5日 | * ジュニアリーダー県大会 | × | 39 | − | 78 | リベルタ | 深谷ビッグタートル | 7分4Q |
36 | 8月19日 | 交流試合(合宿) | × | 38 | − | 70 | 茅野(長野県) | 北斗市高根体育館 | |
37 | 8月19日 | 交流試合(合宿) | ○ | 59 | − | 57 | 豊田(神奈川県) | 北斗市高根体育館 | |
38 | 8月19日 | 交流試合(合宿) | × | 17 | − | 32 | 茅野(長野県) | 北斗市高根体育館 | 6分2Q |
39 | 9月2日 | 秋季大会予選リーグ | ○ | 39 | − | 35 | 本太スパークル | 辻南小学校 | MAブロック |
40 | 9月16日 | 秋季大会予選リーグ | ○ | 78 | − | 30 | 大宮南 | 与野南小学校 | |
41 | 9月16日 | 秋季大会予選リーグ | × | 33 | − | 68 | さいたま辻 | 与野南小学校 | |
42 | 9月17日 | 秋季大会予選リーグ | ○ | 48 | − | 37 | 慈恩寺 | 与野南小学校 | |
43 | 9月17日 | 秋季大会予選リーグ | ○ | 58 | − | 48 | 与野南 | 与野南小学校 | 第2位 |
44 | 10月6日 | 練習試合 | ○ | 55 | − | 41 | 与野八幡 | 与野八幡小学校 | |
45 | 10月6日 | 練習試合 | ○ | 43 | − | 35 | 針ヶ谷 | 与野八幡小学校 | |
46 | 10月7日 | 秋季大会順位決定 | × | 31 | − | 56 | 大東キャッツ | サイデン化学アリーナ | |
47 | 10月14日 | 練習試合 | ○ | 44 | − | 30 | 玉川ドルフィンズ(世田谷区) | 烏山北小学校 | 5分4Q |
48 | 10月14日 | 練習試合 | × | 44 | − | 46 | 烏北(世田谷区) | 烏山北小学校 | 5分4Q |
49 | 10月14日 | 練習試合 | ○ | 48 | − | 31 | 松原ミンツ(世田谷区) | 烏山北小学校 | 5分4Q |
50 | 10月28日 | 練習試合 | × | 34 | − | 37 | 別所ジャスティス(八王子市) | 八王子長池小学校 | 5分4Q |
51 | 10月28日 | 練習試合 | × | 19 | − | 47 | 陶鎔MBC(八王子市) | 八王子長池小学校 | 5分4Q |
52 | 10月28日 | 練習試合 | × | 39 | − | 51 | 上ノ原 | 八王子長池小学校 | 5分4Q |
53 | 10月28日 | 練習試合 | ○ | 29 | − | 25 | 高井戸二(杉並区) | 八王子長池小学校 | 5分4Q |
54 | 11月11日 | 練習試合 | ○ | 38 | − | 16 | 大宮南 | 大宮小学校 | 5分3Q |
55 | 11月11日 | 練習試合 | ○ | 38 | − | 33 | 高萩ボーイズ | 大宮小学校 | 5分4Q |
56 | 11月11日 | 練習試合 | ○ | 35 | − | 24 | 大塚台(豊島区) | 大宮小学校 | 5分4Q |
57 | 11月17日 | 羽生市秋季大会 | × | 28 | − | 70 | 武里ケイジャーズ | 羽生北小学校 | |
58 | 11月17日 | 羽生市秋季大会 | × | 34 | − | 48 | 羽生BCパワーズ | 羽生北小学校 | |
59 | 11月18日 | 羽生市秋季大会 | ○ | 57 | − | 41 | ブルーエンジェルス宮本 | 羽生北小学校 | |
60 | 11月18日 | 羽生市秋季大会 | ○ | 59 | − | 31 | 羽生BCパワーズ | 羽生北小学校 | |
61 | 11月23日 | 練習試合 | ○ | 46 | − | 42 | 浦和別所 | 七里小学校 | |
62 | 11月23日 | 練習試合 | × | 55 | − | 61 | 草加新田 | 七里小学校 | |
63 | 12月23日 | 久喜ウインターカップ | × | 43 | − | 47 | 大沢スマイリーズ | 毎日興業アリーナ久喜 | |
64 | 12月23日 | 久喜ウインターカップ | × | 45 | − | 64 | ジュベニール白岡 | 毎日興業アリーナ久喜 | |
65 | 12月24日 | 久喜ウインターカップ | × | 49 | − | 69 | 栗橋ロックフィルズ | 毎日興業アリーナ久喜 | |
66 | 12月24日 | 久喜ウインターカップ | ○ | 50 | − | 41 | ブルーエンジェルス宮本 | 毎日興業アリーナ久喜 | |
67 | 1月13日 | 理事長杯A | ○ | 54 | − | 41 | 鳩山IBC | 鳩山町民体育館 | |
68 | 1月13日 | 理事長杯A | × | 39 | − | 46 | 草加氷川 | 鳩山町民体育館 | |
69 | 1月26日 | 練習試合 | ○ | 40 | − | 33 | 大宮南 | 七里小学校 | |
70 | 2月11日 | 冬季大会(6年生の部) | ○ | 57 | − | 54 | 栄和 | 辻南小学校 | |
71 | 2月11日 | 冬季大会(6年生の部) | × | 28 | − | 62 | さいたま辻 | 辻南小学校 | |
72 | 2月17日 | * 冬季大会 (5年生以下の部) | × | 52 | − | 60 | 田島 | 田島小学校 | |
73 | 2月17日 | * 冬季大会 (5年生以下の部) | ○ | 70 | − | 19 | 植竹 | 田島小学校 | |
74 | 3月2日 | * 冬季大会 (ジュニアリーダーの部) | × | 19 | − | 40 | 大宮ブルースカイ | 岩槻文化公園体育館 | 8分2Q |
75 | 3月2日 | * 冬季大会 (ジュニアリーダーの部) | ○ | 33 | − | 25 | 東大宮ポパイ | 岩槻文化公園体育館 | 8分2Q |
76 | 3月2日 | * 冬季大会 (ジュニアリーダーの部) | ○ | 30 | − | 19 | 田島 | 岩槻文化公園体育館 | 8分2Q |
77 | 3月2日 | * 冬季大会 (ジュニアリーダーの部) | ○ | 29 | − | 27 | 西浦和ビッグバス | 岩槻文化公園体育館 | 8分2Q |
78 | 3月31日 | * 練習試合 | × | 21 | − | 94 | 毛呂山シトロンズ | 毛呂山総合公園 | |
79 | 3月31日 | * 練習試合 | × | 31 | − | 68 | 越生エンドレス | 毛呂山総合公園 | |
◇通算成績◇ | 33勝33敗 分 | *ジュニアリーダー、新チーム戦を除く |
《2018年度男子チーム》 (平成30年度) |
在籍数 | 6年生 | 5年生 | 4年生 | 3年生 | 2年生 | 1年生 |
17名 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
期日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 備考 | |||
1 | 5月3日 | 練習試合 | × | 2 | − | 4 | 坂戸ロケッツ | 浅羽野小学校 | 6分1Q |
2 | 5月3日 | 練習試合 | × | 0 | − | 24 | 藤橋フェイシングス(東京都) | 浅羽野小学校 | 6分1Q |
3 | 5月3日 | 練習試合 | × | 4 | − | 6 | 休泊レイカーズ(群馬県) | 浅羽野小学校 | 6分1Q |
4 | 5月3日 | 練習試合 | × | 2 | − | 16 | 府中南(東京都) | 浅羽野小学校 | 6分1Q |
5 | 5月4日 | 練習試合 | × | 0 | − | 7 | 大宮南 | 大宮小学校 | 5分1Q |
6 | 7月16日 | フレッシュ大会 | × | 39 | − | 41 | 大宮南 | 大宮小学校 | 5分4Q |
7 | 7月16日 | フレッシュ大会 | × | 16 | − | 49 | 双葉 | 大宮小学校 | 5分4Q |
8 | 8月19日 | 交流試合(合宿) | × | 18 | − | 28 | 茅野(長野県) | 北斗市高根体育館 | |
9 | 8月19日 | 交流試合(合宿) | × | 6 | − | 26 | 茅野(長野県) | 北斗市高根体育館 | 6分2Q |
10 | 10月6日 | 練習試合 | ○ | 5 | − | 4 | 与野八幡 | 与野八幡小学校 | 2Q |
11 | 10月6日 | 練習試合 | × | 2 | − | 22 | 針ヶ谷 | 与野八幡小学校 | 2Q |
12 | 10月14日 | 練習試合 | × | 4 | − | 8 | 玉川ドルフィンズ(世田谷区) | 烏山北小学校 | 5分2Q |
13 | 10月14日 | 練習試合 | ○ | 14 | − | 2 | 烏北(世田谷区) | 烏山北小学校 | 5分1Q |
14 | 10月14日 | 練習試合 | ○ | 14 | − | 2 | 松原ミンツ(世田谷区) | 烏山北小学校 | 5分1Q |
15 | 11月23日 | 練習試合 | × | 12 | − | 18 | 浦和別所 | 七里小学校 | 5分2Q |
16 | 11月23日 | 練習試合 | × | 6 | − | 18 | 草加新田 | 七里小学校 | 5分2Q |
◇通算成績◇ | 3勝13敗 分 |