期日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 備考 | |||
1 | 2月18日 | 冬季大会 (5年生以下の部) | × | 12 | − | 50 | 春岡 | 岩槻文化公園体育館 | |
2 | 2月18日 | 冬季大会 (5年生以下の部) | × | 18 | − | 50 | 宮原 | 岩槻文化公園体育館 | |
3 | 2月25日 | 練習試合 | × | 21 | − | 29 | 本太スパークル | 見沼小学校 | 5分4Q |
4 | 3月25日 | 練習試合 | × | 9 | − | 40 | 慈恩寺GIRLS | 岩槻文化公園体育館 | |
5 | 3月25日 | 練習試合 | × | 15 | − | 45 | 荻島ハッピーズ | 岩槻文化公園体育館 | |
6 | 3月26日 | 練習試合 | × | 8 | − | 76 | 日出谷ベリーズ | 浅羽野小学校 | 5分4Q |
7 | 3月26日 | 練習試合 | × | 30 | − | 38 | 吉川 | 浅羽野小学校 | 5分4Q |
8 | 3月26日 | 練習試合 | × | 25 | − | 57 | 坂戸ロケッツ | 浅羽野小学校 | 5分4Q |
9 | 3月26日 | 練習試合 | × | 8 | − | 72 | 富士見(東京都) | 浅羽野小学校 | 5分4Q |
10 | 4月1日 | 練習試合 | × | 17 | − | 24 | 柏崎ジュニア | ウイングハット | |
11 | 4月1日 | 練習試合 | × | 23 | − | 24 | 西原 | ウイングハット | |
12 | 5月5日 | 練習試合 | × | 28 | − | 46 | 坂戸ロケッツ | 坂戸入西小学校 | 5分4Q |
13 | 5月5日 | 練習試合 | × | 2 | − | 65 | FFファイヤーズ | 坂戸入西小学校 | 5分4Q |
14 | 5月5日 | 練習試合 | × | 12 | − | 57 | 宮原 | 坂戸入西小学校 | 5分4Q |
15 | 5月5日 | 練習試合 | × | 29 | − | 31 | 吉川 | 坂戸入西小学校 | 5分4Q |
16 | 5月21日 | 練習試合 | × | 4 | − | 80 | 北フープ・ステアズ(東京都) | 南台小学校 | 5分4Q |
17 | 5月21日 | 練習試合 | × | 19 | − | 66 | 多田(東京都) | 南台小学校 | 5分4Q |
18 | 5月27日 | 練習試合 | × | 7 | − | 84 | 東大宮ポパイ | 見沼小学校 | |
19 | 6月4日 | 第15回春季大会 | × | 11 | − | 54 | 太陽 | 浦和大里小学校 | WWブロック |
20 | 6月4日 | 第15回春季大会 | ○ | 38 | − | 24 | 浦和大里 | 浦和大里小学校 | WWブロック |
21 | 6月10日 | 練習試合 | × | 26 | − | 58 | 大宮南 | 大宮南小学校 | 5分4Q |
22 | 6月10日 | 練習試合 | × | 8 | − | 24 | 大宮南 | 大宮南小学校 | 5分2Q |
23 | 6月24日 | * ジュニアリーダー大会 中部地区予選 | × | 27 | − | 44 | 大宮ブルースカイ | 駒場体育館 | 8分3Q |
24 | 6月24日 | * ジュニアリーダー大会 中部地区予選 | × | 32 | − | 37 | 田島 | 駒場体育館 | 8分3Q |
25 | 6月24日 | * ジュニアリーダー大会 中部地区予選 | × | 24 | − | 47 | 西浦和 | 駒場体育館 | 8分3Q 第4位 |
26 | 7月1日 | 練習試合 | × | 18 | − | 56 | 多田(東京都) | 七里小学校 | |
27 | 7月1日 | 練習試合 | × | 10 | − | 25 | 多田(東京都) | 七里小学校 | 5分2Q |
28 | 7月23日 | 高坂サマーフェスタ | × | 24 | − | 47 | 豊田ドリーム(神奈川) | 松が丘小学校 | 5分4Q |
29 | 7月23日 | 高坂サマーフェスタ | × | 28 | − | 61 | 東橘(神奈川) | 松が丘小学校 | 5分4Q |
30 | 7月23日 | 高坂サマーフェスタ | × | 25 | − | 62 | Vゴッデス(山梨) | 松が丘小学校 | 5分4Q |
31 | 7月29日 | シーウィンドカップ | × | 19 | − | 25 | しんゆり(川崎市) | 南足柄体育センター | 5分4Q |
32 | 7月29日 | シーウィンドカップ | × | 9 | − | 41 | 富士見(小田原市) | 南足柄体育センター | 5分4Q |
33 | 7月29日 | シーウィンドカップ | × | 30 | − | 32 | 平(川崎市) | 南足柄体育センター | 5分4Q |
34 | 8月6日 | * ジュニアリーダー県大会 | × | 26 | − | 50 | ドリームスジュニア(西部地区) | 深谷ビッグタートル | 7分4Q |
35 | 8月6日 | * ジュニアリーダー県大会 | × | 38 | − | 59 | 草加新田(年部地区) | 深谷ビッグタートル | 7分4Q ブロック3位 |
36 | 8月20日 | 交流試合(合宿) | × | 5 | − | 59 | 茅野(長野県) | 北斗市白州体育館 | 5分4Q |
37 | 8月20日 | 交流試合(合宿) | × | 28 | − | 33 | 須玉(長野県) | 北斗市白州体育館 | 5分4Q |
38 | 8月20日 | 交流試合(合宿) | × | 31 | − | 34 | 須玉(長野県) | 北斗市白州体育館 | 5分4Q |
39 | 8月20日 | 交流試合(合宿) | × | 4 | − | 64 | 茅野(長野県) | 北斗市白州体育館 | 5分4Q |
40 | 9月3日 | 練習試合 | × | 18 | − | 38 | 柏崎ジュニア | 西原小学校 | |
41 | 9月3日 | 練習試合 | ○ | 41 | − | 18 | 西原 | 西原小学校 | |
42 | 9月18日 | 秋季大会予選リーグ | × | 18 | − | 51 | 慈恩寺 | 与野八幡小学校 | |
43 | 9月18日 | 秋季大会予選リーグ | × | 31 | − | 36 | 柏崎ジュニア | 与野八幡小学校 | |
44 | 9月19日 | 秋季大会予選リーグ | ○ | 51 | − | 20 | さいたま大谷口 | 与野八幡小学校 | |
45 | 9月19日 | 秋季大会予選リーグ | × | 17 | − | 42 | 与野八幡 | 与野八幡小学校 | WIブロック 4位 |
46 | 11月3日 | 練習試合 | × | 15 | − | 78 | 上木崎 | 大砂土東小学校 | |
47 | 11月3日 | 練習試合 | × | 31 | − | 62 | 大砂土 | 大砂土東小学校 | |
48 | 11月3日 | 練習試合 | × | 16 | − | 64 | 宮原 | 大砂土東小学校 | |
49 | 11月19日 | 練習試合 | × | 13 | − | 92 | 中野区選抜A | 七里小学校 | |
50 | 11月19日 | 練習試合 | × | 23 | − | 30 | 中野区選抜B | 七里小学校 | |
51 | 11月19日 | 練習試合 | × | 8 | − | 23 | 中野区選抜B | 七里小学校 | 2Q |
52 | 11月25日 | さいたま City Cup | × | 29 | − | 40 | 栄和 | サイデン化学アリーナ | |
53 | 11月25日 | さいたま City Cup | × | 10 | − | 37 | 本太スパークル | サイデン化学アリーナ | |
54 | 11月26日 | さいたま City Cup | × | 26 | − | 35 | 土合 | サイデン化学アリーナ | |
55 | 11月26日 | さいたま City Cup | ○ | 44 | − | 25 | さいたま大谷口 | サイデン化学アリーナ | *4位グループ 第3位 |
56 | 12月2日 | 相模原ミニバスフェスティバル | × | 20 | − | 60 | 禾生(山梨県) | 相模原総合体育館 | |
57 | 12月2日 | 相模原ミニバスフェスティバル | × | 23 | − | 102 | 鳥沢(山梨県) | 相模原総合体育館 | |
58 | 12月3日 | 相模原ミニバスフェスティバル | × | 12 | − | 63 | 相川(山梨県) | 相模原市双葉小学校 | |
59 | 12月3日 | 相模原ミニバスフェスティバル | × | 19 | − | 54 | 大宮ブルースカイ | 相模原市双葉小学校 | |
60 | 1月7日 | 理事長杯C | ○ | 38 | − | 23 | 行田長野 | 大宮体育館 | |
61 | 1月7日 | 理事長杯C | × | 24 | − | 26 | 辻MBC | 大宮体育館 | |
62 | 2月4日 | ○ | 34 | − | 27 | 柏崎ジュニア | 岩槻文化公園体育館 | ||
63 | 2月4日 | ○ | 42 | − | 25 | 大谷口 | 岩槻文化公園体育館 | ||
64 | 2月11日 | * 練習試合(新チーム) | ○ | 50 | − | 16 | こしがやレーカーズ | 荻島小学校 | 5分4Q |
65 | 2月11日 | * 練習試合(新チーム) | × | 24 | − | 47 | 荻島ハッピーズ | 荻島小学校 | 5分4Q |
66 | 2月18日 | * 冬季大会(新人戦) | × | 37 | − | 65 | 東岩槻 | 岩槻文化公園体育館 | |
67 | 2月18日 | * 冬季大会(新人戦) | ○ | 58 | − | 21 | 与野 | 岩槻文化公園体育館 | |
68 | 3月3日 | * 冬季大会 (ジュニアリーダーの部) | × | 41 | − | 72 | 大宮ブルースカイ | 岩槻体育館 | |
69 | 3月3日 | * 冬季大会 (ジュニアリーダーの部) | × | 39 | − | 45 | 西浦和ビックバス | 岩槻体育館 | |
通算成績 | 7勝51敗 分 | *ジュニアリーダー、新チーム戦、冬期大会(新人戦)を除く |
《2017年度チーム》 (平成29年度) |
期日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 備考 | |||
1 | 4月1日 | 練習試合 | ○ | 15 | − | 6 | 柏崎ジュニア | ウイングハット | 5分2Q |
2 | 4月1日 | 練習試合 | ○ | 26 | − | 2 | 西原 | ウイングハット | 5分2Q |
3 | 5月21日 | 練習試合 | × | 4 | − | 21 | 北フープ・ステアズ(東京都) | 南台小学校 | 5分2Q |
4 | 5月21日 | 練習試合 | ○ | 14 | − | 4 | 多田(東京都) | 南台小学校 | 5分2Q |
5 | 5月27日 | 練習試合 | ○ | 14 | − | 5 | 東大宮ポパイ | 見沼小学校 | 5分2Q |
6 | 6月10日 | 練習試合 | ○ | 16 | − | 12 | 大宮南 | 大宮南小学校 | 5分2Q・フレッシュ |
7 | 6月10日 | 練習試合 | ○ | 17 | − | 8 | 大宮南 | 大宮南小学校 | 5分2Q・フレッシュ |
8 | 7月1日 | 練習試合 | ○ | 21 | − | 8 | 多田(東京都) | 七里小学校 | 5分4Q |
9 | 7月17日 | docomoフレッシュ大会 | ○ | 38 | − | 19 | 東大宮ポパイ | 見沼小学校 | |
10 | 7月17日 | docomoフレッシュ大会 | ○ | 29 | − | 26 | 春野 | 見沼小学校 | |
11 | 8月20日 | 交流試合(合宿) | × | 2 | − | 8 | 須玉(長野県) | 北斗市白州体育館 | 5分1Q |
12 | 8月20日 | 交流試合(合宿) | × | 4 | − | 8 | 茅野(長野県) | 北斗市白州体育館 | 5分1Q |
13 | 9月3日 | 練習試合 | ○ | 24 | − | 12 | 柏崎ジュニア | 西原小学校 | 5分2Q |
14 | 9月3日 | 練習試合 | ○ | 18 | − | 0 | 西原 | 西原小学校 | 5分2Q |
15 | 11月3日 | 練習試合 | ○ | 26 | − | 2 | 上木崎 | 大砂土東小学校 | |
16 | 11月3日 | 練習試合 | ○ | 24 | − | 2 | 大砂土 | 大砂土東小学校 | |
17 | 11月3日 | 練習試合 | ○ | 14 | − | 12 | 宮原 | 大砂土東小学校 | |
18 | 2月11日 | 練習試合 | × | 4 | − | 8 | こしがやレーカーズ | 荻島小学校 | 5分1Q |
19 | 2月11日 | 練習試合 | × | 6 | − | 12 | 荻島ハッピーズ | 荻島小学校 | 5分1Q |
通算成績 | 14勝5敗 分 |