期 日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | 会 場 | 備考 | |||
1 | 2月21日 | 冬季大会(5年生以下の部) | × | 23 | − | 72 | 大宮ブルースカイ | 岩槻体育館 | |
2 | 2月21日 | 冬季大会(5年生以下の部) | × | 11 | − | 59 | 宮原 | 岩槻体育館 | |
3 | 2月21日 | 練習試合 | × | 14 | − | 42 | 春岡 | 岩槻体育館 | |
4 | 3月21日 | 大練習試合 | × | 26 | − | 38 | 新郷ジャックス | 新座総合体育館 | 5分4Q |
5 | 3月21日 | 大練習試合 | × | 13 | − | 42 | 志木サイクロンズ | 新座総合体育館 | 5分4Q |
6 | 3月21日 | 大練習試合 | × | 26 | − | 28 | 新座新開 | 新座総合体育館 | 5分4Q |
7 | 4月17日 | TO講習モデルゲーム | × | 8 | − | 47 | 双葉 | 岩槻体育館 | 4分4Q |
8 | 4月24日 | 練習試合 | × | 17 | − | 38 | ビーンズ(狛江市) | 烏山北小学校 | 5分4Q |
9 | 4月24日 | 練習試合 | ○ | 31 | − | 27 | 烏北(世田谷区) | 烏山北小学校 | 5分4Q |
10 | 4月24日 | 練習試合 | × | 15 | − | 30 | ビーンズ | 烏山北小学校 | 4分3Q |
11 | 4月24日 | 練習試合 | × | 12 | − | 26 | 烏北 | 烏山北小学校 | 4分3Q |
12 | 5月 3日 | 練習試合 | × | 31 | − | 44 | 春岡ミニバス | 春岡小学校 | |
13 | 5月 3日 | 練習試合 | ○ | 26 | − | 20 | 春岡ミニバス | 春岡小学校 | 3Q |
14 | 5月 3日 | 練習試合 | × | 18 | − | 33 | 春岡ミニバス | 春岡小学校 | 3Q |
15 | 5月 4日 | 練習試合 | × | 19 | − | 33 | 高崎中川(群馬県) | 浅羽野小学校 | 5分4Q |
16 | 5月 4日 | 練習試合 | × | 19 | − | 33 | 坂戸ロケッツ | 浅羽野小学校 | 5分4Q |
17 | 5月 4日 | 練習試合 | × | 19 | − | 33 | 高松ミニ(東京都) | 浅羽野小学校 | 5分4Q |
18 | 5月 4日 | 練習試合 | × | 19 | − | 33 | 城東ミニ(東京都) | 浅羽野小学校 | 5分4Q |
19 | 5月 8日 | 審判講習モデルゲーム | × | 16 | − | 47 | 大宮中川 | 記念体育館 | 5分4Q |
20 | 5月 8日 | 審判講習モデルゲーム | × | 10 | − | 32 | 沼影 | 記念体育館 | 5分4Q |
21 | 5月 8日 | 審判講習モデルゲーム | × | 6 | − | 45 | 大宮中川 | 記念体育館 | 5分4Q |
22 | 5月 8日 | 審判講習モデルゲーム | × | 16 | − | 44 | 沼影 | 記念体育館 | 5分4Q |
23 | 5月15日 | 第14回春季大会 | × | 27 | − | 41 | 東大宮ポパイ | 針ヶ谷小学校 | MDブロック |
24 | 5月15日 | 第14回春季大会 | × | 13 | − | 72 | 針ヶ谷 | 針ヶ谷小学校 | MDブロック |
25 | 6月11日 | 交流試合 | × | 17 | − | 34 | 春岡 | 大宮体育館 | 5分4Q |
26 | 6月11日 | 交流試合 | × | 26 | − | 47 | 田島 | 大宮体育館 | 5分4Q |
27 | 6月11日 | 交流試合 | ○ | 29 | − | 14 | 本太スパークル | 大宮体育館 | 5分4Q |
28 | 6月12日 | 練習試合 | ○ | 37 | − | 36 | さいたまコリア | 七里小学校 | |
29 | 6月12日 | 練習試合 | × | 14 | − | 24 | さいたまコリア | 七里小学校 | 2Q |
30 | 6月26日 | * ジュニアリーダー大会 中部地区予選 | △ | 30 | − | 30 | 田島 | 岩槻文化公園体育館 | 7分2Q |
31 | 6月26日 | * ジュニアリーダー大会 中部地区予選 | × | 8 | − | 36 | 大宮ブルースカイ | 岩槻文化公園体育館 | 7分2Q |
32 | 6月26日 | * ジュニアリーダー大会 中部地区予選 | × | 25 | − | 26 | 東大宮ポパイ | 岩槻文化公園体育館 | 7分2Q |
33 | 6月26日 | * ジュニアリーダー大会 中部地区予選 | ○ | 41 | − | 18 | 春野 | 岩槻文化公園体育館 | 7分2Q |
34 | 7月 9日 | しらこばとカップ | × | 25 | − | 32 | 八條ブルーサンダース | 越谷市立西体育館 | 5分4Q |
35 | 7月 9日 | しらこばとカップ | ○ | 38 | − | 32 | 石下MBC(茨城県) | 越谷市立西体育館 | 5分4Q |
36 | 7月10日 | しらこばとカップ | × | 18 | − | 59 | 大塚台(東京都) | 越谷市立西体育館 | 5分4Q |
37 | 7月10日 | しらこばとカップ | ○ | 37 | − | 28 | 荻島ガッツ | 越谷市立西体育館 | 5分4Q |
38 | 7月23日 | 高坂サマーフェスタ | × | 32 | − | 44 | 三宿ピーナッツ(世田谷区) | 豊田小学校(平塚市) | 5分4Q |
39 | 7月23日 | 高坂サマーフェスタ | ○ | 48 | − | 21 | ALL AZUMA(群馬県) | 豊田小学校(平塚市) | 5分4Q |
40 | 7月23日 | 高坂サマーフェスタ | × | 21 | − | 46 | 高洲(静岡県) | 豊田小学校(平塚市) | 5分4Q |
41 | 7月24日 | 高坂サマーフェスタ | × | 19 | − | 60 | 浦郷(神奈川県) | 松が丘小学校(平塚市) | 5分4Q |
42 | 7月24日 | 高坂サマーフェスタ | ○ | 70 | − | 10 | ジュニアーズ(東京都) | 松が丘小学校(平塚市) | 5分4Q |
43 | 7月24日 | 高坂サマーフェスタ | ○ | 44 | − | 32 | ALL AZUMA(群馬県) | 松が丘小学校(平塚市) | 5分4Q |
44 | 7月29日 | シーウィンドカップ | × | 29 | − | 38 | 開成(小田原市) | 南足柄体育センター | 5分4Q |
45 | 7月29日 | シーウィンドカップ | ○ | 52 | − | 18 | 平塚北(平塚市) | 南足柄体育センター | 5分4Q |
46 | 7月29日 | シーウィンドカップ | × | 42 | − | 45 | 戸塚(横浜市) | 南足柄体育センター | 5分4Q |
47 | 7月30日 | 野本カップ | × | 33 | − | 42 | 寄居 | 東松山北地区体育館 | |
48 | 7月30日 | 野本カップ | × | 42 | − | 56 | 野本 | 東松山北地区体育館 | |
49 | 7月30日 | 野本カップ | ○ | 55 | − | 27 | 片山 | 東松山北地区体育館 | |
50 | 8月20日 | 交流試合(合宿) | × | 18 | − | 64 | 茅野(長野県) | 北斗市白州体育館 | |
51 | 8月20日 | 交流試合(合宿) | × | 28 | − | 40 | 勝沼(山梨県) | 北斗市白州体育館 | |
52 | 8月21日 | 交流試合(合宿) | × | 5 | − | 65 | 富士見(長野県) | 北斗市白州体育館 | |
53 | 8月21日 | 交流試合(合宿) | × | 25 | − | 55 | こぶち(長野県) | 北斗市白州体育館 | |
54 | 8月21日 | 交流試合(合宿) | × | 10 | − | 59 | 豊科(長野県) | 北斗市白州体育館 | |
55 | 8月28日 | 練習試合 | × | 24 | − | 45 | 浦和別所 | 大谷場東小学校 | |
56 | 8月28日 | 練習試合 | × | 32 | − | 65 | 浦和南 | 大谷場東小学校 | |
57 | 9月 3日 | 秋季大会予選リーグ | ○ | 37 | − | 36 | 本太スパークル | 大宮小学校 | |
58 | 9月 3日 | 秋季大会予選リーグ | ○ | 49 | − | 32 | 蓮沼 | 大宮小学校 | |
59 | 9月 4日 | 秋季大会予選リーグ | × | 25 | − | 51 | 大宮南 | 大砂土東小学校 | |
60 | 9月 4日 | 秋季大会予選リーグ | × | 44 | − | 50 | 双葉 | 大砂土東小学校 | |
61 | 9月 4日 | 秋季大会予選リーグ | × | 13 | − | 55 | 大砂土 | 大砂土東小学校 | MCブロック 4位 |
62 | 9月22日 | 練習試合 | × | 13 | − | 64 | 浦郷(横須賀市) | 横浜神大寺小学校 | |
63 | 9月22日 | 練習試合 | △ | 44 | − | 44 | 片倉(横浜市) | 横浜神大寺小学校 | |
64 | 11月26日 | さいたま City Cup | × | 26 | − | 38 | 武里ケイジャーズ | 記念総合体育館 | |
65 | 11月26日 | さいたま City Cup | ○ | 68 | − | 26 | 与野南 | 記念総合体育館 | |
66 | 11月27日 | さいたま City Cup | × | 20 | − | 37 | 神根東 | 記念総合体育館 | |
67 | 11月27日 | さいたま City Cup | × | 41 | − | 57 | 双葉 | 記念総合体育館 | |
68 | 12月4日 | 練習試合 | × | 19 | − | 43 | 西浦和 | 仲本小学校 | |
69 | 12月4日 | 練習試合 | × | 25 | − | 49 | 仲本 | 仲本小学校 | |
70 | 12月17日 | 練習試合 | ○ | 48 | − | 24 | 大石北 | 新座新開小学校 | |
71 | 12月17日 | 練習試合 | ○ | 66 | − | 33 | 新座新開 | 新座新開小学校 | |
72 | 12月23日 | 練習試合 | ○ | 38 | − | 32 | 新郷ジャックス | 荻島小学校 | |
73 | 12月23日 | 練習試合 | ○ | 56 | − | 19 | 荻島ガッツ | 荻島小学校 | |
74 | 1月8日 | 理事長杯A | × | 32 | − | 50 | 草加新栄 | 大宮体育館 | |
75 | 1月8日 | 理事長杯A | × | 23 | − | 39 | 松山 | 大宮体育館 | |
76 | 2月12日 | 冬季大会(6年生の部) | × | 22 | − | 70 | 春岡 | 大宮体育館 | |
77 | 2月12日 | 冬季大会(6年生の部) | × | 21 | − | 35 | 大東キャッツ | 大宮体育館 | |
78 | 2月19日 | * 冬季大会(5年生以下の部) | × | 26 | − | 40 | 本太スパークル | 辻南小学校 | |
79 | 2月19日 | * 冬季大会(5年生以下の部) | × | 26 | − | 64 | 文蔵 | 辻南小学校 | |
80 | 2月25日 | * 練習試合(新チーム) | ○ | 33 | − | 17 | 東大宮ポパイ | 見沼小学校 | 5分4Q |
81 | 2月25日 | 練習試合 | × | 10 | − | 17 | 東大宮ポパイ | 見沼小学校 | 5分2Q |
82 | 2月25日 | * 練習試合(新チーム) | ○ | 30 | − | 24 | 本太スパークル | 見沼小学校 | 5分4Q |
83 | 2月25日 | 練習試合 | × | 12 | − | 14 | 本太スパークル | 見沼小学校 | 5分2Q |
84 | 3月11日 | * 冬季大会(ジュニアリーダーの部) | ○ | 40 | − | 34 | 東大宮ポパイ | 岩槻体育館 | 8分3Q |
85 | 3月11日 | * 冬季大会(ジュニアリーダーの部) | × | 30 | − | 52 | 田島 | 岩槻体育館 | 8分3Q |
◇通算成績◇ | 18勝56敗1分 | *ジュニアリーダー、新人戦、新チーム戦を除く |
《2016年度男子チーム》 (平成28年度) |
期日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 備考 | |||
1 | 5月 3日 | 練習試合 | △ | 6 | − | 6 | 春岡ミニバス | 春岡小学校 | 6分2Q |
2 | 5月 3日 | 練習試合 | ○ | 10 | − | 2 | 春岡ミニバス | 春岡小学校 | 6分2Q |
3 | 7月18日 | docomoフレッシュ大会 | ○ | 41 | − | 16 | 本太スパークル | 与野本町小学校 | 5分4Q |
4 | 7月18日 | docomoフレッシュ大会 | ○ | 36 | − | 17 | 与野ミニ | 与野本町小学校 | 5分4Q |
5 | 7月30日 | 野本カップ | △ | 8 | − | 8 | 寄居 | 東松山北地区体育館 | 5分1Q |
6 | 7月30日 | 野本カップ | × | 1 | − | 5 | 野本 | 東松山北地区体育館 | 5分1Q |
7 | 7月30日 | 野本カップ | × | 2 | − | 10 | 片山 | 東松山北地区体育館 | 5分1Q |
8 | 8月20日 | 交流試合(合宿) | × | 4 | − | 21 | 茅野(長野県) | 北斗市白州体育館 | 5分2Q |
9 | 8月20日 | 交流試合(合宿) | × | 4 | − | 12 | 勝沼(山梨県) | 北斗市白州体育館 | 5分2Q |
10 | 8月21日 | 交流試合(合宿) | × | 4 | − | 14 | 富士見(長野県) | 北斗市白州体育館 | 5分2Q |
11 | 8月21日 | 交流試合(合宿) | × | 2 | − | 24 | こぶち(長野県) | 北斗市白州体育館 | 5分2Q |
12 | 8月21日 | 交流試合(合宿) | × | 8 | − | 10 | 豊科(長野県) | 北斗市白州体育館 | 5分2Q |
13 | 8月22日 | 練習試合(合宿・5年) | × | 4 | − | 18 | 大宮南 | 北斗市白州体育館 | 5分2Q |
14 | 8月22日 | 練習試合(合宿・4年) | × | 6 | − | 18 | 大宮南 | 北斗市白州体育館 | 5分2Q |
15 | 8月28日 | 練習試合 | × | 7 | − | 48 | 浦和別所 | 大谷場東小学校 | 6分2Q |
16 | 8月28日 | 練習試合 | × | 16 | − | 27 | 浦和南 | 大谷場東小学校 | 6分2Q |
17 | 9月22日 | 練習試合 | × | 2 | − | 26 | 浦郷(横須賀市) | 横浜神大寺小学校 | 4分2Q |
18 | 9月22日 | 練習試合 | × | 0 | − | 12 | 片倉(横浜市) | 横浜神大寺小学校 | 4分2Q |
19 | 12月4日 | 練習試合 | × | 8 | − | 14 | 西浦和 | 仲本小学校 | |
20 | 12月17日 | 練習試合 | × | 6 | − | 10 | 大石北 | 新座新開小学校 | 5分2Q |
21 | 12月17日 | 練習試合 | × | 24 | − | 25 | 新座新開 | 新座新開小学校 | 5分2Q |
22 | 12月23日 | 練習試合 | × | 2 | − | 13 | 新郷ジャックス | 荻島小学校 | 5分2Q |
23 | 2月25日 | 練習試合 | × | 8 | − | 11 | 東大宮ポパイ | 見沼小学校 | 5分2Q |
24 | 2月25日 | 練習試合 | × | 6 | − | 18 | 本太スパークル | 見沼小学校 | 5分2Q |
◇通算成績◇ | 3勝19敗2分 |