期日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 備考 | |||
1 | 2月23日 | 冬季大会(新人戦) | ○ | 47 | − | 7 | 双葉 | 与野南小学校 | |
2 | 2月23日 | 冬季大会(新人戦) | × | 7 | − | 65 | 文蔵 | 与野南小学校 | |
3 | 3月1日 | 練習試合 | × | 32 | − | 48 | 野本 | 東松山北地区体育館 | |
4 | 3月1日 | 練習試合 | × | 18 | − | 48 | 寄居 | 東松山北地区体育館 | 3Q |
5 | 4月6日 | 練習試合 | ○ | 28 | − | 8 | 東大宮ポパイ | 岩槻体育館 | 5分4Q |
6 | 4月6日 | 練習試合 | × | 23 | − | 28 | 大宮南 | 岩槻体育館 | 5分4Q |
7 | 4月20日 | TO講習モデルゲーム | × | 22 | − | 23 | 春岡 | 岩槻体育館 | 4分4Q |
8 | 5月 3日 | 練習試合 | × | 23 | − | 34 | 坂戸ロケッツ | 浅羽野小学校 | 5分4Q |
9 | 5月 3日 | 練習試合 | × | 19 | − | 62 | こしがやレーカーズ | 浅羽野小学校 | 5分4Q |
10 | 5月 3日 | 練習試合 | × | 21 | − | 32 | 土呂ミニ | 浅羽野小学校 | 5分4Q |
11 | 5月 3日 | 練習試合 | × | 20 | − | 33 | 新座野寺 | 浅羽野小学校 | 5分4Q |
12 | 5月 4日 | 東部親善友好大会 | × | 22 | − | 57 | ジュベニール白岡 | 春日部大沼体育館 | |
13 | 5月 4日 | 東部親善友好大会 | ○ | 38 | − | 27 | ブルーサンダース | 春日部大沼体育館 | |
14 | 5月 5日 | 練習試合 | × | 25 | − | 44 | 本太スパークル | 本太小学校 | |
15 | 5月 5日 | 練習試合 | ○ | 69 | − | 10 | 春野 | 本太小学校 | |
16 | 5月 6日 | 審判講習モデルゲーム | ○ | 20 | − | 19 | 本太スパークル | 記念体育館 | 4・4・6 3Q |
17 | 5月 6日 | 審判講習モデルゲーム | ○ | 15 | − | 4 | 東大宮ポパイ | 記念体育館 | 4・4・6 3Q |
18 | 5月 6日 | 審判講習モデルゲーム | ○ | 24 | − | 4 | 日進 | 記念体育館 | 4・4・6 3Q |
19 | 5月 6日 | 審判講習モデルゲーム | ○ | 15 | − | 2 | 沼影 | 記念体育館 | 4・4・6 3Q |
20 | 5月12日 | 練習試合 | × | 29 | − | 64 | 片柳ビクトリー | 大谷場東小学校 | |
21 | 5月12日 | 練習試合 | ○ | 48 | − | 37 | 浦和南 | 大谷場東小学校 | |
22 | 5月18日 | 第12回春季大会 | × | 24 | − | 68 | 上木ガッツ | 上木崎小学校 | MCブロック |
23 | 5月18日 | 第12回春季大会 | ○ | 53 | − | 25 | 蓮沼 | 上木崎小学校 | |
24 | 5月25日 | 第12回春季大会 | × | 13 | − | 64 | 浦和別所 | 上木崎小学校 | |
25 | 5月25日 | 第12回春季大会 | × | 20 | − | 58 | 仲本 | 上木崎小学校 | 予選敗退 |
26 | 6月 7日 | 練習試合 | ○ | 41 | − | 38 | 大宮南 | 岩槻体育館 | |
27 | 6月 7日 | 練習試合 | ○ | 28 | − | 14 | 東大宮ポパイ | 岩槻体育館 | |
28 | 6月 8日 | 練習試合 | ○ | 48 | − | 32 | 田島 | 七里小学校 | |
29 | 6月 8日 | 練習試合 | ○ | 48 | − | 23 | 沼影 | 七里小学校 | |
30 | 6月14日 | 練習試合 | ○ | 48 | − | 37 | 大原 | 草加新田小学校 | |
31 | 6月14日 | 練習試合 | ○ | 28 | − | 18 | 草加新田 | 草加新田小学校 | |
32 | 6月14日 | 練習試合 | ○ | 36 | − | 22 | 安行東 | 草加新田小学校 | |
33 | 6月29日 | * ジュニアリーダー大会 中部地区予選 | × | 34 | − | 52 | 東大宮ポパイ | 大宮体育館 | |
34 | 6月29日 | * ジュニアリーダー大会 中部地区予選 | × | 42 | − | 70 | 大宮ブルースカイ | 大宮体育館 | |
35 | 7月21日 | 練習試合 | × | 32 | − | 68 | 栗橋ロックフィルズ | 七里小学校 | |
36 | 7月21日 | 練習試合 | × | 40 | − | 46 | 栗橋ロックフィルズ | 七里小学校 | |
37 | 7月26日 | 高坂サマーフェスタ | × | 16 | − | 50 | 高坂(神奈川県) | 横須賀市武山小学校 | 5分4Q |
38 | 7月26日 | 高坂サマーフェスタ | × | 27 | − | 49 | 小滝ワイルドキッズ(福島県) | 横須賀市武山小学校 | 5分4Q |
39 | 7月26日 | 高坂サマーフェスタ | ○ | 42 | − | 4 | 武山(神奈川県) | 横須賀市武山小学校 | 4分4Q |
40 | 7月27日 | 高坂サマーフェスタ | × | 42 | − | 53 | 沼田北(群馬県) | 藤澤市藤澤小学校 | 5分4Q |
41 | 7月27日 | 高坂サマーフェスタ | × | 33 | − | 49 | 藤澤本町(神奈川県) | 藤澤市藤澤小学校 | 5分4Q |
42 | 7月27日 | 高坂サマーフェスタ | ○ | 39 | − | 22 | 日立籠球(茨城県) | 藤澤市藤澤小学校 | 5分4Q |
43 | 8月10日 | 練習試合 | × | 52 | − | 57 | 春岡 | 春岡小学校 | |
44 | 8月10日 | 練習試合 | × | 20 | − | 64 | 栄和 | 春岡小学校 | |
45 | 8月23日 | 練習試合(合宿) | × | 10 | − | 41 | 浅科(長野県) | しんたく山荘体育館 | 5分4Q |
46 | 8月23日 | 練習試合(合宿) | △ | 36 | − | 36 | 中込JSC(長野県) | しんたく山荘体育館 | 5分4Q |
47 | 8月31日 | 練習試合 | × | 22 | − | 28 | 松原Mints(東京都) | 中野区立多田小学校 | 5分4Q |
48 | 8月31日 | 練習試合 | ○ | 33 | − | 24 | 多田(東京都) | 中野区立多田小学校 | 5分4Q |
49 | 8月31日 | 練習試合 | × | 32 | − | 49 | B☆Bキッズ(東京都) | 中野区立多田小学校 | 5分4Q |
50 | 9月13日 | 秋季大会予選リーグ | × | 24 | − | 68 | 西原 | 与野南小学校 | |
51 | 9月13日 | 秋季大会予選リーグ | ○ | 68 | − | 28 | 慈恩寺 | 与野南小学校 | |
52 | 9月14日 | 秋季大会予選リーグ | × | 33 | − | 60 | 与野南 | 与野南小学校 | |
53 | 9月14日 | 秋季大会予選リーグ | ○ | 37 | − | 26 | 東大宮ポパイ | 与野南小学校 | MFブロック3位 |
54 | 11月16日 | 練習試合 | × | 23 | − | 48 | 与野八幡 | 与野八幡小学校 | |
55 | 11月16日 | 練習試合 | ○ | 44 | − | 34 | 蓮沼 | 与野八幡小学校 | |
56 | さいたま City Cup | × | 25 | − | 37 | 与野八幡 | 記念体育館 | 友情G | |
57 | 11月22日 | さいたま City Cup | × | 19 | − | 60 | 柳瀬セブンピース | 記念体育館 | |
58 | 11月24日 | さいたま City Cup | × | 34 | − | 36 | 本太スパークル | 与野体育館 | |
59 | 11月24日 | さいたま City Cup | ○ | 51 | − | 26 | 大谷口 | 与野体育館 | 2位ブロック3位 |
60 | 12月23日 | 練習試合 | × | 23 | − | 38 | 沼影 | 七里小学校 | |
61 | 12月23日 | 練習試合 | ○ | 31 | − | 30 | 沼影 | 七里小学校 | |
62 | 1月 4日 | 練習試合 | ○ | 51 | − | 18 | 東大宮ポパイ | 泰平小学校 | |
63 | 1月 4日 | 練習試合 | △ | 26 | − | 26 | 東大宮ポパイ | 泰平小学校 | 5分4Q |
64 | 1月11日 | 理事長杯A | × | 36 | − | 64 | 熊谷石原 | 狭山市民体育館 | |
65 | 1月11日 | 理事長杯A | × | 25 | − | 55 | リベロ狭山 | 狭山市民体育館 | |
66 | 1月31日 | 練習試合 | × | 18 | − | 50 | 野本 | 東松山南地区体育館 | |
67 | 1月31日 | 練習試合 | × | 43 | − | 68 | 毛呂山シトロンズ | 東松山南地区体育館 | |
68 | 1月31日 | 練習試合 | × | 23 | − | 48 | 寄居 | 東松山南地区体育館 | |
69 | 2月15日 | 冬季大会(6年生の部) | × | 32 | − | 41 | 本太スパークル | 大宮体育館 | |
70 | 2月15日 | 冬季大会(6年生の部) | × | 26 | − | 56 | 片柳ビクトリー | 大宮体育館 | |
71 | 2月28日 | * 冬季大会(新人戦) | ○ | 34 | − | 30 | 西原 | 常盤北小学校 | |
72 | 2月28日 | * 冬季大会(新人戦) | ○ | 37 | − | 25 | 大宮南 | 常盤北小学校 | |
73 | 3月 7日 | * 冬季大会(新人戦) | ○ | 26 | − | 16 | 東大宮ポパイ | 記念体育館 | |
74 | 3月 7日 | * 冬季大会(新人戦) | × | 34 | − | 65 | 与野西北 | 記念体育館 | 第2位 |
75 | 3月 7日 | * ジュニア交流大会 | × | 38 | − | 71 | 東大宮ポパイ | 記念体育館 | 7分4Q |
76 | 3月 7日 | * ジュニア交流大会 | × | 25 | − | 73 | 大宮ブルースカイ | 記念体育館 | 7分4Q |
◇通算成績◇ | 26勝40敗2分 | *ジュニアリーダー、新人戦を除く |
《2014年度男子チーム》 (平成26年度) |
期日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 備考 | |||
1 | 5月 5日 | 練習試合 | × | 10 | − | 16 | 本太スパークル | 本太小学校 | 5分2Q |
2 | 5月 5日 | 練習試合 | × | 6 | − | 24 | 春野 | 本太小学校 | 5分2Q |
3 | 5月12日 | 練習試合 | × | 10 | − | 24 | 片柳ビクトリー | 大谷場東小学校 | 6分2Q |
4 | 5月12日 | 練習試合 | × | 6 | − | 30 | 浦和南 | 大谷場東小学校 | 6分2Q |
5 | 6月 8日 | 練習試合 | × | 6 | − | 50 | 田島 | 七里小学校 | 5分4Q |
6 | 6月 8日 | 練習試合 | × | 6 | − | 15 | 沼影 | 七里小学校 | 5分4Q |
7 | 7月20日 | docomoフレッシュ大会 | × | 14 | − | 31 | 蓮沼 | 蓮沼小学校 | 5分4Q |
8 | 7月20日 | docomoフレッシュ大会 | × | 15 | − | 32 | 春野 | 蓮沼小学校 | 5分4Q |
9 | 7月21日 | 練習試合 | × | 14 | − | 35 | 栗橋ロックフィルズ | 七里小学校 | 5分4Q |
10 | 8月10日 | 練習試合 | × | 2 | − | 6 | 春岡 | 春岡小学校 | 5分2Q |
11 | 8月10日 | 練習試合 | × | 2 | − | 27 | 栄和 | 春岡小学校 | 5分2Q |
12 | 8月23日 | 練習試合(合宿) | × | 8 | − | 12 | 浅科(長野県) | しんたく山荘体育館 | 5分2Q |
13 | 8月23日 | 練習試合(合宿) | × | 2 | − | 24 | 中込JSC(長野県) | しんたく山荘体育館 | 5分2Q |
14 | 11月16日 | 練習試合 | × | 2 | − | 42 | 与野八幡 | 与野八幡小学校 | 5分2Q |
15 | 11月16日 | 練習試合 | × | 2 | − | 39 | 蓮沼 | 与野八幡小学校 | 5分2Q |
16 | 1月 4日 | 練習試合 | × | 4 | − | 8 | 東大宮ポパイ | 泰平小学校 | 4分2Q |
17 | 1月 4日 | 練習試合 | × | 17 | − | 37 | 東大宮ポパイ | 泰平小学校 | |
18 | 1月31日 | 練習試合 | ○ | 18 | − | 8 | 野本 | 東松山南地区体育館 | 5分2Q |
19 | 1月31日 | 練習試合 | ○ | − | 毛呂山シトロンズ | 東松山南地区体育館 | 5分2Q | ||
20 | 1月31日 | 練習試合 | − | 寄居 | 東松山南地区体育館 | 5分2Q | |||
◇通算成績◇ | 2勝17敗 分 |