期日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 備考 | |||
1 | 2月21日 | 冬季大会(新人戦) | × | 6 | − | 68 | 上木崎 | 大久保東小学校 | |
2 | 2月21日 | 冬季大会(新人戦) | × | 9 | − | 50 | 大久保東 | 大久保東小学校 | |
3 | 3月21日 | 練習試合 | × | 6 | − | 42 | 東大宮ポパイ | ゆめくる | 6分3Q |
4 | 3月21日 | 練習試合 | △ | − | 三橋ポパイ | ゆめくる | 6分3Q | ||
5 | 3月21日 | 練習試合 | × | 4 | − | 36 | 東大宮ポパイ | ゆめくる | 6分3Q |
6 | 3月21日 | 練習試合 | ○ | 20 | − | 14 | 三橋ポパイ | ゆめくる | 6分3Q |
7 | 4月 5日 | 練習試合 | × | 24 | − | 47 | 春岡ミニ | 岩槻体育館 | |
8 | 4月 5日 | 練習試合 | × | 26 | − | 36 | 春岡ミニ | 岩槻体育館 | |
9 | 4月27日 | 練習試合 | × | 15 | − | 61 | さいたま辻 | 大谷場東小学校 | |
10 | 4月27日 | 練習試合 | × | 24 | − | 55 | 浦和南 | 大谷場東小学校 | |
11 | 4月29日 | 練習試合 | × | 10 | − | 57 | 本太 | 七里小学校 | 5分4Q |
12 | 4月29日 | 練習試合 | × | 35 | − | 42 | ヴァンルージュ | 七里小学校 | |
13 | 4月29日 | 練習試合 | × | 16 | − | 33 | ヴァンルージュ | 七里小学校 | 6分2Q |
14 | 5月 4日 | 練習試合 | ○ | 57 | − | 12 | 草加セルティックス | 旭地区センター | |
15 | 5月 4日 | 練習試合 | ○ | 26 | − | 23 | 日進 | 旭地区センター | |
16 | 5月24日 | 練習試合 | × | 16 | − | 46 | 仲町 | 仲町小学校 | |
17 | 5月24日 | 練習試合 | × | 7 | − | 46 | 常盤 | 仲町小学校 | |
18 | 6月 7日 | 春季大会(初日) | × | 34 | − | 44 | 柏崎 | 新開小学校 | |
19 | 6月 7日 | 春季大会(初日) | × | 15 | − | 86 | 仲本 | 新開小学校 | |
20 | 6月14日 | 春季大会(交流戦) | ○ | 26 | − | 24 | 栄和 | 岩槻体育館 | |
21 | 6月14日 | 春季大会(交流戦) | ○ | 55 | − | 42 | 佐知川下 | 岩槻体育館 | |
* 22 | 7月12日 | ジュニアリーダー大会 中部地区予選 | × | 34 | − | 56 | 大宮ブルースカイ | 馬宮中学校 | |
* 23 | 7月13日 | ジュニアリーダー大会 中部地区予選 | ○ | 33 | − | 32 | スクイラルズJr | 馬宮中学校 | |
24 | 7月19日 | 練習試合 | ○ | 33 | − | 31 | ヴァンルージュ | 高砂小学校 | |
25 | 7月19日 | 練習試合 | ○ | 33 | − | 32 | 東大宮ポパイ(B) | 高砂小学校 | 3Q |
26 | 7月19日 | 練習試合 | × | 13 | − | 42 | 高砂 | 高砂小学校 | 3Q |
27 | 8月 9日 | 練習試合 | × | 12 | − | 41 | 新エアソース高輪(東京都) | 高輪台小学校 | |
28 | 8月 9日 | 練習試合 | × | 16 | − | 32 | 豊洲(東京都) | 高輪台小学校 | |
* 29 | 8月15日 | ジュニアリーダー大会 中部地区予選 | × | 15 | − | 67 | 千間台 | 越谷総合体育館 | |
* 30 | 8月15日 | ジュニアリーダー大会 中部地区予選 | × | 16 | − | 75 | 吉川 | 越谷総合体育館 | |
31 | 8月22日 | 練習試合(合宿) | × | 29 | − | 67 | 前橋フェアリーズ(群馬県) | しんとうアリーナ | |
32 | 8月22日 | 練習試合(合宿) | × | 14 | − | 117 | 芳賀ジュニア(群馬県) | しんとうアリーナ | |
33 | 8月22日 | 練習試合(合宿) | × | 12 | − | 85 | 西部グローリー(群馬県) | しんとうアリーナ | |
34 | 8月22日 | 練習試合(合宿) | × | 15 | − | 65 | 榛東ミニ(群馬県) | しんとうアリーナ | |
35 | 9月 6日 | 秋季大会(WYブロック) | × | 37 | − | 59 | 和土 | 和土小学校 | |
36 | 9月 6日 | 秋季大会(WYブロック) | × | 23 | − | 40 | 尾間木 | 和土小学校 | |
37 | 9月12日 | 練習試合 | ○ | 54 | − | 15 | 八條レッドサンダース | 大原小学校 | 5分4Q |
38 | 9月12日 | 練習試合 | ○ | 40 | − | 16 | 大原ベアーズ | 大原小学校 | 5分4Q |
39 | 9月22日 | 秋季大会(WYブロック) | ○ | 20 | − | 0 | 東岩槻 | 和土小学校 | |
40 | 9月22日 | 秋季大会(WYブロック) | × | 35 | − | 63 | 春岡 | 和土小学校 | |
41 | 9月27日 | 秋季大会(WYブロック) | ○ | 43 | − | 28 | 西原 | 和土小学校 | |
42 | 9月27日 | 秋季大会(WYブロック) | × | 18 | − | 51 | 宮原 | 和土小学校 | |
43 | 10月12日 | 練習試合 | × | 23 | − | 56 | 沼影ミニ | 七里小学校 | |
44 | 10月12日 | 練習試合 | × | 19 | − | 28 | 沼影ミニ | 七里小学校 | 6分2Q |
45 | 10月18日 | 練習試合 | △ | 37 | − | 37 | 八潮ラビッツ | 上尾運動公園体育館 | |
46 | 10月18日 | 練習試合 | × | 28 | − | 64 | 印旛(千葉県) | 上尾運動公園体育館 | |
47 | 10月18日 | 練習試合 | × | 21 | − | 72 | 栗橋ロックフィルズ | 上尾運動公園体育館 | |
48 | 11月 3日 | 練習試合 | × | 35 | − | 46 | 宮代ミニ | 八潮文化スポーツセンター | |
49 | 11月 3日 | 練習試合 | ○ | 52 | − | 31 | 八潮ラビッツ | 八潮文化スポーツセンター | |
50 | 11月23日 | 練習試合 | × | 22 | − | 95 | 上尾芝川 | 七里小学校 | |
51 | 11月23日 | 練習試合 | × | 15 | − | 74 | 与野八幡 | 七里小学校 | |
52 | 12月19日 | 練習試合 | × | 25 | − | 37 | 東大宮ポパイ | 見沼小学校 | |
53 | 12月19日 | 練習試合 | × | 18 | − | 72 | 東大宮ポパイ | 見沼小学校 | |
54 | 12月19日 | 練習試合 | ○ | 58 | − | 41 | 東大宮ポパイ | 見沼小学校 | |
55 | 12月20日 | クリスマス交流会 | ○ | 34 | − | 23 | 上河内(栃木県) | 高根沢西小学校 | |
56 | 12月20日 | クリスマス交流会 | × | 14 | − | 62 | 磐梯(福島県) | 高根沢西小学校 | |
57 | 12月20日 | クリスマス交流会 | × | 23 | − | 66 | 高根沢西(栃木県) | 高根沢西小学校 | |
58 | 12月26日 | 練習試合 | × | 18 | − | 35 | 三郷アドベンチャー | 草加八幡北小学校 | |
59 | 練習試合 | × | 22 | − | 43 | 草加八北 | 草加八幡北小学校 | ||
60 | 1月10日 | 理事長杯(初日) | × | 12 | − | 87 | 川越ポラリス | 加治東小学校 | Dブロック |
61 | 1月10日 | 理事長杯(初日) | × | 38 | − | 47 | 原谷サンフラワーズ | 加治東小学校 | |
62 | 1月17日 | 練習試合 | × | 26 | − | 40 | 草加セルティックス | 旭地区センター | |
63 | 1月17日 | 練習試合 | ○ | 48 | − | 16 | アンディ | 旭地区センター | |
64 | 1月17日 | 練習試合 | ○ | 32 | − | 7 | 草加セルティックス | 旭地区センター | 5分2Q |
65 | 1月17日 | 練習試合 | × | 5 | − | 18 | 草加セルティックス | 旭地区センター | 5分2Q |
66 | 2月11日 | 冬季大会 | × | 43 | − | 48 | 和土 | 記念体育館 | |
67 | 2月11日 | 冬季大会 | × | 19 | − | 38 | 日進 | 記念体育館 | |
68 | 2月13日 | 練習試合 | ○ | 26 | − | 4 | 針ヶ谷 | 新開小学校 | 6分2Q |
* 69 | 2月21日 | 冬季大会(新人戦) | × | 24 | − | 51 | 東大宮ポパイ | 大宮体育館 | |
* 70 | 2月21日 | 冬季大会(新人戦) | × | 20 | − | 39 | 尾間木 | 大宮体育館 | |
71 | 3月22日 | 練習試合 | × | 10 | − | 18 | アンディ | 旭地区センター | 6分2Q |
72 | 3月22日 | 練習試合 | × | 11 | − | 20 | 草加セルティックス | 旭地区センター | 6分2Q |
73 | 3月22日 | 練習試合 | × | 8 | − | 19 | 桜菜 | 旭地区センター | 6分2Q |
通算成績 | 17勝48敗2分 | *ジュニアリーダー、冬期大会(新人戦)を除く |
《2009年度女子チーム》 (平成21年度) |
期日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 備考 | |||
1 | 4月27日 | 練習試合 | × | 10 | − | 25 | さいたま辻 | 大谷場東小学校 | 4分3Q |
2 | 4月27日 | 練習試合 | × | 16 | − | 18 | 浦和南 | 大谷場東小学校 | 4分3Q |
3 | 4月29日 | 練習試合 | × | 0 | − | 12 | 本太 | 七里小学校 | 5分1Q |
4 | 4月29日 | 練習試合 | ○ | 4 | − | 2 | ヴァンルージュ | 七里小学校 | 5分1Q |
5 | 4月29日 | 練習試合 | ○ | 4 | − | 2 | ヴァンルージュ | 七里小学校 | 5分1Q |
6 | 5月 4日 | 練習試合 | × | 0 | − | 4 | 草加セルティックス | 旭地区センター | 5分1Q |
7 | 5月 4日 | 練習試合 | × | 2 | − | 4 | 日進 | 旭地区センター | 5分1Q |
8 | 5月24日 | 練習試合 | × | 0 | − | 5 | 仲町 | 仲町小学校 | 5分2Q |
9 | 5月24日 | 練習試合 | × | 5 | − | 10 | 常盤 | 仲町小学校 | 5分2Q |
10 | 5月24日 | 練習試合 | × | 24 | − | 54 | 仲本 | 仲町小学校 | 5年以下 |
11 | 7月19日 | 練習試合 | ○ | 10 | − | 4 | ヴァンルージュ | 高砂小学校 | 5分2Q |
12 | 7月19日 | 練習試合 | × | 6 | − | 9 | 高砂 | 高砂小学校 | 5分2Q |
13 | 7月20日 | フレッシュ大会 | × | 8 | − | 24 | 三橋ポパイ | 三橋小学校 | 5分2Q |
14 | 7月20日 | フレッシュ大会 | × | 3 | − | 19 | 本太スパークル | 三橋小学校 | 5分2Q |
15 | 7月20日 | フレッシュ大会 | × | 5 | − | 13 | 高砂 | 三橋小学校 | 5分2Q |
16 | 7月20日 | フレッシュ大会 | × | 10 | − | 12 | 沼影 | 三橋小学校 | 5分2Q |
17 | 9月12日 | 練習試合 | ○ | 13 | − | 0 | 八條レッドサンダース | 大原小学校 | 5分1Q |
18 | 9月12日 | 練習試合 | ○ | 12 | − | 0 | 大原ベアーズ | 大原小学校 | 5分1Q |
19 | 10月12日 | 練習試合 | ○ | 30 | − | 2 | 沼影ミニ | 七里小学校 | 5分2Q |
20 | 12月19日 | 練習試合 | × | 6 | − | 16 | 東大宮ポパイ | 見沼小学校 | 5分2Q |
21 | 12月19日 | 練習試合 | × | 4 | − | 14 | 東大宮ポパイ | 見沼小学校 | 5分2Q |
22 | 12月19日 | 練習試合 | × | 1 | − | 18 | 東大宮ポパイ | 見沼小学校 | 5分2Q |
23 | 12月26日 | 練習試合 | ○ | 9 | − | 7 | 三郷アドベンチャー | 草加八幡北小学校 | 5分1Q |
24 | 12月26日 | 練習試合 | × | 2 | − | 4 | 草加八北 | 草加八幡北小学校 | 5分1Q |
25 | 1月17日 | 練習試合 | × | 0 | − | 8 | 草加セルティックス | 旭地区センター | 5分1Q |
26 | 1月17日 | 練習試合 | × | 0 | − | 12 | 草加セルティックス | 旭地区センター | 5分1Q |
27 | 2月13日 | 練習試合 | × | 8 | − | 15 | 新開 | 新開小学校 | 6分2Q |
28 | 2月13日 | 練習試合 | × | 6 | − | 15 | みむろ | 新開小学校 | 6分2Q |
29 | 2月13日 | 練習試合 | × | 10 | − | 27 | 植水 | 新開小学校 | 6分2Q |
30 | 2月20日 | 練習試合 | × | 24 | − | 34 | アンディ | 八潮大瀬小学校 | |
31 | 2月20日 | 練習試合 | ○ | 47 | − | 19 | 八潮ラビッツ | 八潮大瀬小学校 | |
32 | 2月20日 | 練習試合 | × | 23 | − | 34 | 八潮ビクトリー | 八潮大瀬小学校 | |
33 | 2月20日 | 練習試合 | × | 6 | − | 23 | 八潮ビクトリー | 八潮大瀬小学校 | フレッシュ 6分2Q |
通算成績 | 8勝25敗 |