期日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 備考 | ||
2月13日 | 新人大会 | × | − | 浦和南ミニ | 与野南小学校 | |||
2月13日 | 新人大会 | × | 34 | − | 57 | 土呂ミニ | 与野南小学校 | |
2月27日 | 練習試合 | ○ | 67 | − | 17 | 常盤ミニ | 与野本町小学校 | |
3月13日 | 練習試合 | × | 31 | − | 48 | 大宮ビクトリー | 片柳小学校 | |
3月13日 | 練習試合 | × | 31 | − | 39 | 大宮ビクトリー | 片柳小学校 | |
3月19日 | 練習試合 | ○ | 64 | − | 14 | 東大宮ポパイ | スポーツ研修センター | |
3月19日 | 練習試合 | ○ | 21 | − | 17 | 東大宮ポパイ | スポーツ研修センター | 10分ハーフ |
3月27日 | 練習試合 | ○ | 60 | − | 21 | 東大宮ポパイ | 上落合小学校 | |
3月27日 | 練習試合 | × | 33 | − | 35 | 上落合 | 上落合小学校 | |
4月 2日 | 練習試合 | × | 20 | − | 44 | 大宮ビクトリー | 片柳小学校 | |
4月 2日 | 練習試合 | ○ | 43 | − | 21 | 新開ミニ | 片柳小学校 | |
4月 2日 | 練習試合 | × | 32 | − | 46 | 土呂ミニ | 片柳小学校 | |
4月29日 | 3チーム合同大宮カップ | ○ | 42 | − | 4 | 日進ミニ | 槻の森体育館 | 5分Q |
4月29日 | 3チーム合同大宮カップ | ○ | 37 | − | 16 | 東大宮ポパイ | 槻の森体育館 | 5分Q |
5月 3日 | 練習試合 | ○ | 62 | − | 15 | さいたまコリア | 七里小学校 | |
5月 4日 | 練習試合 | ○ | 49 | − | 27 | 坂戸ロケッツ | 浅羽野小学校 | |
5月 4日 | 練習試合 | ○ | 57 | − | 31 | 飯能・双柳 | 浅羽野小学校 | |
5月 5日 | 練習試合 | ○ | 46 | − | 13 | 常盤ミニ | 与野本町小学校 | |
5月 5日 | 練習試合 | ○ | 35 | − | 12 | 与野ミニ | 与野本町小学校 | |
5月 8日 | 練習試合 | ○ | 62 | − | 10 | 仲町ミニ | 与野体育館 | |
5月 8日 | 練習試合 | ○ | 77 | − | 25 | 与野八幡ミニ | 与野体育館 | |
5月22日 | 練習試合 | ○ | 39 | − | 23 | ブルースカイ | 西小学校 | |
5月22日 | 練習試合 | ○ | 35 | − | 18 | 東大宮ポパイ | 西小学校 | |
5月29日 | 練習試合 | ○ | 79 | − | 8 | 春岡ミニ | 春岡小学校 | |
5月29日 | 練習試合 | ○ | 48 | − | 15 | 春岡ミニ | 春岡小学校 | |
6月11日 | 春季大会(1回戦) | ○ | 65 | − | 24 | 中尾ミニバス | 大宮体育館 | Bブロック |
6月11日 | 春季大会(1回戦) | ○ | 60 | − | 36 | 東大宮ポパイ | 大宮体育館 | Bブロック |
6月19日 | 春季大会(2回戦) | × | 17 | − | 60 | 神田ミニバス | 記念体育館 | Bブロック 1位グループ |
6月19日 | 春季大会(2回戦) | ○ | 30 | − | 26 | ブルースカイ | 記念体育館 | Bブロック 1位グループ |
6月25日 | 春季大会(準決勝) | × | 22 | − | 29 | 土呂ミニバス | 記念体育館 | Bブロック |
6月25日 | 春季大会(順位戦) | ○ | 36 | − | 18 | 本太ミニバス | 記念体育館 | Bブロック 第3位 |
6月26日 | 練習試合 | × | 30 | − | 64 | 東内野ミニバス | 大砂土小学校 | |
6月26日 | 練習試合 | × | 32 | − | 37 | 土呂ミニバス | 大砂土小学校 | |
7月 2日 | 練習試合 | ○ | 29 | − | 28 | 蓮沼ミニバス | 蓮沼小学校 | |
7月 2日 | 練習試合 | ○ | 44 | − | 18 | 蓮沼ミニバス | 蓮沼小学校 | |
7月17日 | フレッシュ大会* | × | 4 | − | 66 | 与野西北ミニバス | 与野西北小学校 | 4年以下 |
7月17日 | フレッシュ大会* | × | 2 | − | 54 | 針ヶ谷ミニバス | 与野西北小学校 | 4年以下 |
7月18日 | 練習試合 | ○ | 47 | − | 35 | 新座新開ミニバス | 大谷場東小学校 | |
7月18日 | 練習試合 | × | 16 | − | 40 | 浦和南ミニバス | 大谷場東小学校 | |
7月31日 | 練習試合(合宿) | ○ | 54 | − | 36 | 前橋桂萱ミニ | 渋川北小学校 | |
7月31日 | 練習試合(合宿) | ○ | 49 | − | 38 | 高崎西ミニ | 渋川北小学校 | |
8月 1日 | 練習試合(合宿) | × | 33 | − | 38 | ブルースカイ | 吉岡駒寄小学校 | |
8月 1日 | 練習試合(合宿) | × | 32 | − | 55 | 片岡ミニ | 吉岡駒寄小学校 | |
8月 1日 | 練習試合(合宿) | ○ | 55 | − | 27 | 吉岡ミニ | 吉岡駒寄小学校 | |
8月 2日 | 練習試合(合宿) | × | 13 | − | 32 | 榛東ミニ | 榛東北小学校 | 6分3Q |
8月 6日 | 練習試合 | ○ | 45 | − | 29 | 上落合ミニ | 上落合小学校 | |
8月 6日 | 練習試合 | ○ | 33 | − | 17 | 本太ミニ | 上落合小学校 | |
8月13日 | しらこばとカップ | × | 24 | − | 33 | 狭山スターズ | 越谷総合体育館 | |
8月13日 | しらこばとカップ | × | 15 | − | 36 | 千間台ミニバス | 越谷総合体育館 | |
8月14日 | しらこばとカップ | ○ | 60 | − | 18 | 八條レッドサンダース | 越谷総合体育館 | |
8月14日 | しらこばとカップ | ○ | 39 | − | 14 | 大利根ミニバス | 越谷総合体育館 | Dブロック1位 |
8月27日 | 練習試合 | × | 22 | − | 33 | 南浦和ラビット | 芝川小学校 | |
8月27日 | 練習試合 | × | 30 | − | 57 | 大宮中川ミニバス | 芝川小学校 | |
8月28日 | 舘岩カップ | ○ | 63 | − | 23 | 日進ミニバス | 西小学校 | |
8月28日 | 舘岩カップ | ○ | 89 | − | 10 | 東大宮ポパイ | 西小学校 | |
9月 3日 | 秋季大会予選リーグ | ○ | 61 | − | 6 | 春岡ミニバス | 浦和別所小学校 | |
9月 3日 | 秋季大会予選リーグ | ○ | 39 | − | 32 | 西浦和ミニバス | 浦和別所小学校 | |
9月 4日 | 秋季大会予選リーグ | × | 25 | − | 57 | 辻ミニバス | 上木崎小学校 | |
9月 4日 | 秋季大会予選リーグ | ○ | 56 | − | 13 | 東大宮ポパイ | 上木崎小学校 | |
9月10日 | 秋季大会予選リーグ | × | 27 | − | 32 | 上木崎ミニバス | 辻小学校 | |
9月10日 | 秋季大会予選リーグ | ○ | 25 | − | 22 | 別所チェリーズ | 辻小学校 | ブロック3位 得点率による |
10月22日 | 練習試合 | × | 22 | − | 34 | サクセス | 川越今成小学校 | |
10月22日 | 練習試合 | ○ | 55 | − | 17 | サクセス | 川越今成小学校 | |
11月12日 | 練習試合 | × | 22 | − | 28 | 緑園 | 横浜万騎が原小学校 | |
11月12日 | 練習試合 | ○ | 54 | − | 34 | 鶴ヶ峰本町 | 横浜万騎が原小学校 | |
11月12日 | 練習試合 | ○ | 53 | − | 23 | 万騎が原 | 横浜万騎が原小学校 | |
11月19日 | JBL前座試合 | ○ | 53 | − | 35 | 上落合 | 記念体育館 | |
12月10日 | 練習試合 | × | 23 | − | 28 | 本太 | 本太小学校 | |
12月10日 | 練習試合 | ○ | 44 | − | 35 | 本太 | 本太小学校 | |
12月11日 | 練習試合 | × | 31 | − | 51 | 上落合 | 志木第4小学校 | |
12月11日 | 練習試合 | × | 35 | − | 42 | 志木バーズ | 志木第4小学校 | |
12月18日 | 練習試合 | × | 12 | − | 56 | 中川 | 芝川小学校 | |
12月18日 | 練習試合 | ○ | 45 | − | 24 | 東大宮ポパイ | 芝川小学校 | |
12月23日 | JAクリスマスカップ | ○ | 36 | − | 31 | 片山 | 朝霞総合体育館 | |
JAクリスマスカップ | × | 24 | − | 53 | 東内野 | 朝霞総合体育館 | ||
1月 8日 | 理事長杯(初日) | ○ | 39 | − | 13 | 三郷BBC | 大利根町文化体育館 | |
1月 8日 | 理事長杯(初日) | × | 15 | − | 38 | 松山 | 大利根町文化体育館 | |
1月22日 | 練習試合 | ○ | 36 | − | 27 | 栄和ミニバス | 七里小学校 | |
1月22日 | 練習試合 | × | 36 | − | 38 | 栄和ミニバス | 七里小学校 | |
2月11日 | 冬季大会 | ○ | 52 | − | 29 | ブルースカイ | 与野南小学校 | |
2月11日 | 冬季大会 | × | 16 | − | 58 | 土呂ミニ | 与野南小学校 | |
2月12日 | 冬季大会 | × | 16 | − | 34 | 南浦和ラビット | 記念体育館 | |
2月13日 | 新人大会* | ○ | 35 | − | 21 | 大谷口ミニ | 記念体育館 | 5年以下 |
2月13日 | 新人大会* | ○ | 31 | − | 21 | 西原ミニ | 記念体育館 | 5年以下 |
3月18日 | 練習試合 | ○ | 32 | − | 23 | 浦和南ミニ | 越谷総合体育館 | |
3月18日 | 練習試合 | × | 25 | − | 40 | 中川ミニ | 越谷総合体育館 | |
通算成績 | 49勝33敗 | ※フレッシュ、新人大会を除く |
《2005年度女子チーム》 |