期日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 備考 | ||
2月22日 | 5年生大会 | × | 22 | − | 33 | 大東キャッツ | 大谷場小学校 | |
2月22日 | 5年生大会 | × | 14 | − | 28 | 針ヶ谷ミニバス | 大谷場小学校 | |
2月29日 | 練習試合 | ○ | 38 | − | 29 | 坂戸ロケッツ | 浅羽野小学校 | |
2月29日 | 練習試合 | ○ | 49 | − | 18 | 宮代 | 浅羽野小学校 | |
3月28日 | 練習試合 | × | 19 | − | 38 | 常盤 | 常盤北小学校 | |
3月28日 | 練習試合 | ○ | 21 | − | 16 | 上落合 | 常盤北小学校 | |
4月29日 | 3チーム合同大宮カップ | ○ | 21 | − | 9 | 東大宮ポパイ | 槻の森体育館 | 5分Q |
4月29日 | 3チーム合同大宮カップ | ○ | 30 | − | 2 | 日進ミニバス | 槻の森体育館 | 5分Q |
5月 3日 | 練習試合 | × | 32 | − | 41 | 新開ミニバス | 片柳小学校 | |
5月 3日 | 練習試合 | × | 33 | − | 52 | 土呂ミニバス | 片柳小学校 | |
5月 3日 | 練習試合 | × | 26 | − | 40 | 大宮ビクトリー | 片柳小学校 | |
5月 5日 | 練習試合 | × | 26 | − | 33 | 土呂ミニバス | 大砂土小学校 | |
5月 5日 | 練習試合 | ○ | 51 | − | 27 | 土呂ミニバス | 大砂土小学校 | |
5月15日 | 練習試合 | × | 16 | − | 58 | 大砂土ミニバス | 大砂土東小学校 | |
5月15日 | 練習試合 | × | 16 | − | 44 | 大砂土ミニバス | 大砂土東小学校 | |
5月23日 | 練習試合 | × | 26 | − | 43 | 大宮ビクトリー | 片柳小学校 | |
5月23日 | 練習試合 | × | 30 | − | 36 | 大宮ビクトリー | 片柳小学校 | |
5月30日 | 春季大会(1回戦) | ○ | 48 | − | 20 | 上落合ミニバス | 与野体育館 | |
5月30日 | 春季大会(1回戦) | ○ | 30 | − | 23 | 中尾ミニバス | 与野体育館 | |
6月13日 | 春季大会(2回戦) | × | 23 | − | 47 | 与野南ミニバス | 記念体育館 | |
6月13日 | 春季大会(2回戦) | × | 22 | − | 56 | 向ミニバス | 記念体育館 | |
7月17日 | フレッシュ大会* | × | 8 | − | 26 | 与野ミニバス | 与野本町小学校 | 4年以下 |
7月17日 | フレッシュ大会* | ○ | 25 | − | 15 | 太陽ミニバス | 与野本町小学校 | 4年以下 |
7月19日 | 練習試合 | × | 18 | − | 54 | 川越エルフ | 片柳小学校 | |
7月19日 | 練習試合 | × | 19 | − | 58 | 大宮ビクトリー | 片柳小学校 | |
7月31日 | 練習試合 | ○ | 38 | − | 17 | 常盤ミニバス | 与野体育館 | |
7月31日 | 練習試合 | ○ | 22 | − | 10 | 蓮沼ミニバス | 与野体育館 | |
8月 1日 | 練習試合 | × | 31 | − | 52 | ガリバージュニア | 七里小学校 | |
8月 1日 | 練習試合 | ○ | 24 | − | 19 | 大宮ビクトリー | 七里小学校 | 2Qのみ |
8月21日 | 日高カップ | ○ | 38 | − | 22 | 高根ミニバス | ||
8月21日 | 日高カップ | × | 19 | − | 45 | 所沢:山口ミニバス | ||
8月22日 | 日高カップ | × | 33 | − | 36 | 秩父:原谷ミニバス | ||
8月22日 | 日高カップ | × | 36 | − | 48 | 草加:新栄ミニバス | ||
8月28日 | 練習試合 | × | 20 | − | 43 | 大宮ビクトリー | 槻の森体育館 | |
8月28日 | 練習試合 | × | 13 | − | 38 | 大宮ビクトリー | 槻の森体育館 | |
9月12日 | 秋季大会予選リーグ | ○ | 53 | − | 19 | 東大宮ポパイ | 大久保東小学校 | |
9月12日 | 秋季大会予選リーグ | × | 11 | − | 79 | 大久保東ミニバス | 大久保東小学校 | |
9月18日 | 秋季大会予選リーグ | × | 26 | − | 36 | 大牧ミニバス | 大久保東小学校 | |
9月18日 | 秋季大会予選リーグ | ○ | 44 | − | 31 | 上落合ミニバス | 大久保東小学校 | |
9月23日 | 秋季大会予選リーグ | × | 31 | − | 39 | 西浦和ミニバス | 西浦和小学校 | |
10月31日 | 練習試合 | × | 20 | − | 34 | 土呂 | 大砂土小学校 | |
11月 6日 | 練習試合 | × | 24 | − | 15 | 志木チェリーズ | 大東小学校 | |
11月 6日 | 練習試合 | ○ | 26 | − | 33 | 大東キャッツ | 大東小学校 | |
11月 7日 | 練習試合 | ○ | 39 | − | 30 | 辻ミニバス | 片柳小学校 | |
11月 7日 | 練習試合 | ○ | 36 | − | 29 | 大宮ビクトリー | 片柳小学校 | |
11月13日 | 練習試合 | ○ | 42 | − | 17 | 東大宮ポパイ | 見沼小学校 | |
11月14日 | 練習試合 | ○ | 49 | − | 34 | 大宮中川 | 芝川小学校 | |
11月20日 | 練習試合 | ○ | 38 | − | 22 | 常盤ミニバス | スポーツ研修センター | |
11月20日 | 練習試合 | × | 28 | − | 47 | 仲本ミニバス | スポーツ研修センター | |
11月23日 | 練習試合 | ○ | 40 | − | 20 | 植竹ミニバス | 植竹小学校 | |
11月23日 | 練習試合 | ○ | 56 | − | 19 | 文蔵ミニバス | 植竹小学校 | |
11月23日 | 練習試合 | ○ | 66 | − | 17 | 加茂川ミニバス | 植竹小学校 | |
11月27日 | 練習試合 | ○ | 42 | − | 22 | 春岡ミニバス | 春岡小学校 | |
11月27日 | 練習試合 | ○ | 41 | − | 39 | 春岡ミニバス | 春岡小学校 | |
12月23日 | 練習試合 | ○ | 43 | − | 14 | 久喜ミニバス | 槻の森体育館 | |
12月23日 | 練習試合 | ○ | 52 | − | 32 | 東大宮ポパイ | 槻の森体育館 | |
12月23日 | 練習試合 | ○ | 40 | − | 11 | 久喜ミニバス | 槻の森体育館 | |
12月26日 | 練習試合 | ○ | 30 | − | 18 | 新開ミニバス | 新開小学校 | |
12月26日 | 練習試合 | ○ | 41 | − | 20 | 土合ミニバス | 新開小学校 | |
12月26日 | 練習試合 | × | 26 | − | 36 | 辻ミニバス | 新開小学校 | |
1月10日 | 理事長杯(初日) | × | 15 | − | 37 | 和光レモンズ | 和光本町小学校 | |
1月10日 | 理事長杯(初日) | ○ | 40 | − | 13 | 加須グリーンクリッパーズ | 和光本町小学校 | |
1月29日 | 練習試合 | × | 16 | − | 65 | 大宮中川 | 芝川小学校 | |
1月29日 | 練習試合 | × | 49 | − | 50 | 大宮中川 | 芝川小学校 | |
2月11日 | 冬季大会 | ○ | 48 | − | 34 | 栄和ミニ | 記念体育館 | |
2月11日 | 冬季大会 | × | 28 | − | 30 | 土合ミニ | 記念体育館 | |
2月12日 | 冬季大会 | × | 22 | − | 26 | みむろミニ | 記念体育館 | |
2月13日 | 新人大会* | × | 34 | − | 41 | 浦和南ミニ | 与野南小学校 | 5年以下 |
2月13日 | 新人大会* | × | 34 | − | 57 | 土呂ミニ | 与野南小学校 | 5年以下 |
通算成績 | 32勝33敗 | ※フレッシュ大会、新人大会を除く |
《2004年度女子チーム》 |