期日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 備考 | ||
5月3日 | 練習試合 | ○ | 40 | − | 36 | 片柳 | 片柳小学校 | |
5月5日 | 練習試合 | ○ | 78 | − | 11 | 太陽 | 片柳小学校 | |
5月11日 | 練習試合 | × | 34 | − | 61 | 大宮中川 | 芝川小学校 | |
5月11日 | 練習試合 | × | 21 | − | 69 | 大宮中川 | 芝川小学校 | |
6月8日 | 春季大会(1回戦) | × | 37 | − | 75 | 上木がッツ | 上木崎小学校 | |
6月8日 | 春季大会(1回戦) | × | 30 | − | 44 | 仲本 | 上木崎小学校 | |
6月20日 | 春季大会(3位リーグ) | ○ | 44 | − | 25 | 日進 | 大宮体育館 | |
6月20日 | 春季大会(3位リーグ) | ○ | 56 | − | 27 | 東大宮ポパイ | 大宮体育館 | |
7月19日 | ドコモカップ(フレッシュ大会)* | × | 7 | − | 22 | 針ヶ谷 | 針ヶ谷小学校 | 4年以下 |
7月19日 | ドコモカップ(フレッシュ大会)* | × | 4 | − | 61 | 針ヶ谷 | 針ヶ谷小学校 | 4年以下 |
8月9日 | たていわカップ | ○ | 33 | − | 20 | 日進 | 舘岩体育館 | |
8月9日 | たていわカップ | ○ | 43 | − | 13 | ブルースカイ | 舘岩体育館 | |
8月17日 | 練習試合 | × | 18 | − | 21 | 針ヶ谷 | 針ヶ谷小学校 | |
8月17日 | 練習試合 | ○ | 38 | − | 20 | 針ヶ谷 | 針ヶ谷小学校 | |
8月17日 | 練習試合 | × | 22 | − | 24 | 針ヶ谷 | 針ヶ谷小学校 | |
8月17日 | 練習試合 | − | 9 | − | 9 | 針ヶ谷 | 針ヶ谷小学校 | 2Q |
8月24日 | 練習試合 | ○ | 34 | − | 10 | 慈恩寺 | 七里小学校 | |
8月24日 | 練習試合 | ○ | 22 | − | 3 | 慈恩寺 | 七里小学校 | |
8月30日 | 練習試合 | ○ | 43 | − | 25 | 上尾芝川 | 見沼小学校 | |
8月30日 | 練習試合 | ○ | 56 | − | 23 | 東大宮ポパイ | 見沼小学校 | |
9月7日 | 秋季大会予選リーグ | × | 28 | − | 58 | 大砂土 | 与野西北小学校 | |
9月11日 | 秋季大会予選リーグ | × | 30 | − | 34 | 針ヶ谷 | 与野西北小学校 | |
9月18日 | 秋季大会予選リーグ | × | 48 | − | 61 | 与野西北 | 与野西北小学校 | |
9月23日 | 練習試合 | ○ | 52 | − | 23 | 与野八幡 | 与野南小学校 | |
9月23日 | 練習試合 | ○ | 55 | − | 29 | 与野南 | 与野南小学校 | |
9月23日 | 練習試合 | ○ | 52 | − | 28 | 与野 | 与野南小学校 | |
9月23日 | 練習試合 | ○ | 44 | − | 19 | 与野南 | 与野南小学校 | |
10月5日 | 練習試合 | ○ | 40 | − | 31 | 蓮沼 | 蓮沼小学校 | |
10月5日 | 練習試合 | × | 35 | − | 56 | 蓮沼 | 蓮沼小学校 | |
10月12日 | 練習試合 | ○ | 53 | − | 24 | 植竹 | 植竹小学校 | |
10月12日 | 練習試合 | ○ | 38 | − | 24 | 春岡 | 植竹小学校 | |
10月18日 | 交流大会 | ○ | 40 | − | 22 | 与野南 | 大宮体育館 | |
10月18日 | 交流大会 | × | 33 | − | 34 | 浦和南 | 大宮体育館 | |
11月2日 | 練習試合 | × | 24 | − | 52 | 錦(宇都宮) | 慈恩寺小学校 | |
11月2日 | 練習試合 | ○ | 71 | − | 14 | 西原ジュニア | 慈恩寺小学校 | |
11月2日 | 練習試合 | ○ | − | 慈恩寺 | 慈恩寺小学校 | |||
11月2日 | 練習試合 | × | 13 | − | 26 | 錦(宇都宮) | 慈恩寺小学校 | 2Q |
11月22日 | 練習試合 | ○ | 64 | − | 38 | 東大宮ポパイ | 見沼小学校 | |
11月29日 | 茶の花カップ | × | 23 | − | 41 | 志木宗岡 | 宮寺小学校 | |
11月29日 | 茶の花カップ | × | 40 | − | 43 | 黒須ドルフィンズ | 宮寺小学校 | |
11月30日 | 茶の花カップ | ○ | 55 | − | 19 | 豊岡グリーンクラブ | 宮寺小学校 | |
11月30日 | 茶の花カップ | ○ | 41 | − | 19 | 東金子リライアーズ | 宮寺小学校 | 3位ブロック優勝 |
12月14日 | 練習試合 | ○ | 51 | − | 34 | 春岡 | 春岡小学校 | |
12月14日 | 練習試合 | ○ | 47 | − | 25 | 春岡 | 春岡小学校 | |
1月11日 | 理事長杯 | ○ | 54 | − | 33 | 新座新開 | 深谷市民体育館 | |
1月11日 | 理事長杯 | ○ | 50 | − | 39 | 上里 | 深谷市民体育館 | |
1月12日 | 理事長杯 | × | 27 | − | 52 | 下忍 | 八潮スポーツ文化センター | |
1月12日 | 理事長杯 | ○ | 57 | − | 29 | 久喜 | 八潮スポーツ文化センター | 得失点差で敗退 |
2月1日 | 練習試合 | ○ | 56 | − | 23 | 片柳 | 片柳小学校 | |
2月8日 | 冬季大会 | ○ | 59 | − | 46 | 仲本 | 記念体育館 | |
2月8日 | 冬季大会 | ○ | 50 | − | 14 | 田島 | 記念体育館 | |
2月15日 | 練習試合 | ○ | 32 | − | 30 | 上尾芝川 | 上尾芝川小学校 | |
2月15日 | 練習試合 | ○ | 46 | − | 10 | 慈恩寺 | 上尾芝川小学校 | |
※通算成績 | 34勝16敗 | ※フレッシュ除く |
《2003年度男子チーム》 (平成15年度) |