〓2001年度:女子試合結果〓
期日 | 試合名 | 勝敗 | スコア | 対戦チーム | 会場 | 備考 |
4月28日 | 大宮市春季大会 | ○ | 24 | − | 21 | ブルースカイ | 大宮市民体育館 | |
4月28日 | 大宮市春季大会 | ○ | 23 | − | 18 | 植竹 | 大宮市民体育館 | |
5月 3日 | 練習試合 | | | − | | 与野八幡 | 与野八幡小学校 | |
5月12日 | 大宮市春季大会 | × | 29 | − | 37 | 大宮ビクトリー | 大砂土東小学校 | |
5月12日 | 大宮市春季大会 | ○ | 35 | − | 14 | 土呂 | 大砂土東小学校 | |
7月 8日 | 交流大会予選 | ○ | 45 | − | 13 | 東大宮ポパイ | 植竹小学校 | |
7月 8日 | 交流大会予選 | ○ | 48 | − | 27 | 中川 | 植竹小学校 | |
7月 8日 | 交流大会予選 | × | 13 | − | 14 | 植竹 | 植竹小学校 | |
7月28日 | 舘岩カップ | ○ | 22 | − | 12 | ブルースカイ | しらかば公園体育館 | |
7月30日 | 練習試合 | ○ | 30 | − | 16 | 中川 | | |
8月19日 | 大宮地区地域交流大会 | ○ | 41 | − | 24 | 常盤 | 大宮市民体育館 | |
8月19日 | 大宮地区地域交流大会 | × | 16 | − | 40 | 大砂土 | 大宮市民体育館 | |
8月25日 | 練習試合 | × | 24 | − | 28 | 中川 | 芝川小学校 | |
8月25日 | 練習試合 | × | 12 | − | 31 | ガリバー | 芝川小学校 | |
9月 9日 | 南部地区予選リーグ | ○ | 75 | − | 15 | 朝霞サンズ | 志木第4小学校 | |
9月 9日 | 南部地区予選リーグ | × | 14 | − | 38 | 志木バーズ | 志木第4小学校 | |
9月15日 | 南部地区予選リーグ | ○ | 33 | − | 16 | 草加高砂 | 志木第4小学校 | |
9月16日 | 南部地区予選リーグ | × | 18 | − | 41 | 新郷レッズ | 石神小学校 | |
9月16日 | 南部地区予選リーグ | × | 18 | − | 20 | 石神 | 石神小学校 | |
9月24日 | 練習試合 | ○ | 39 | − | 36 | 神根 | 差間小学校 | |
9月24日 | 練習試合 | ○ | 26 | − | 23 | 差間パピヨンズ | 差間小学校 | |
10月28日 | 練習試合 | | | − | | 片柳 | 片柳小学校 | |
11月11日 | 練習試合 | × | 30 | − | 66 | 大砂土 | 大砂土小学校 | |
11月11日 | 練習試合 | ○ | 20 | − | 14 | 土呂 | 大砂土小学校 | |
11月18日 | 大宮地区秋季大会 | ○ | 38 | − | 22 | ブルースカイ | 大宮市民体育館 | |
11月18日 | 大宮地区秋季大会 | ○ | 43 | − | 20 | 蓮沼 | 大宮市民体育館 | |
12月 2日 | 大宮地区秋季大会 | × | 30 | − | 66 | 大砂土 | 芝川小学校 | |
12月 2日 | 大宮地区秋季大会 | ○ | | − | | 土呂 | 芝川小学校 | 3位 |
12月23日 | 岩槻クリスマス杯 | × | 16 | − | 76 | 戸田 | 槻の森体育館 | |
12月23日 | 岩槻クリスマス杯 | ○ | 40 | − | 18 | 西原 | 槻の森体育館 | |
1月 6日 | 練習試合 | × | 34 | − | 44 | ガリバー | 上尾大谷小 | |
1月 6日 | 練習試合 | × | 14 | − | 44 | あずま | 上尾大谷小 | |
1月 6日 | 練習試合 | × | 37 | − | 39 | ブルースカイ | 上尾大谷小 | |
1月13日 | 理事長杯 | ○ | 50 | − | 21 | 大里 | 高萩北小学校 | |
1月13日 | 理事長杯 | ○ | 34 | − | 20 | 高萩北 | 高萩北小学校 | |
1月14日 | 理事長杯 | ○ | 46 | − | 17 | 所沢南 | 高萩北小学校 | |
1月14日 | 理事長杯 | ○ | 51 | − | 13 | 小川 | 高萩北小学校 | |
1月20日 | 理事長杯 | × | 14 | − | 27 | 本太 | 高萩北小学校 | |
1月20日 | 理事長杯 | ○ | 35 | − | 28 | 吉川 | 高萩北小学校 | |
1月27日 | 練習試合 | × | 28 | − | 44 | 浦和南 | 大谷場東小学校 | |
1月27日 | 練習試合 | ○ | 18 | − | 14 | 上青木 | 大谷場東小学校 | |
2月11日 | 5年生大会 | ○ | 42 | − | 14 | 太陽 | 海老沼小学校 | |
2月11日 | 5年生大会 | × | 8 | − | 30 | 中川 | 海老沼小学校 | |
3月10日 | 大宮地区お別れ大会 | × | 16 | − | 34 | 大宮ビクトリー | 大宮市民体育館 | |
3月10日 | 大宮地区お別れ大会 | × | 20 | − | 25 | 土呂 | 大宮市民体育館 | |
※通算成績 | 23勝17敗 | ※5年生大会を除く |
《2001年度女子チーム》 |
|
《七里ジュニア:HOME》
《年度別チーム紹介》